| 上海人民广播电台流行金曲广播(LOVE RADIO)(FM103.7) | |||||||
| 广告价目表 | |||||||
| (2012年1月1日起实行) | |||||||
| 常规广告 | (元/次) | ||||||
| 段 位 | 时 段 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |||
| A类 | 07:00-09:00; 12:00-13:00;17:00-19:00 | 4100 | 5900 | 8400 | |||
| B类 | 09:00-12:00;13:00-17:00; | 2200 | 3200 | 4600 | |||
| C类 | 06:00-07:00;19:00-20:00 | 1700 | 2400 | 3400 | |||
| D类 | 20:00-00:00 | 1200 | 1600 | 2200 | |||
| 备注:散点广告7天起播; | |||||||
| 套装广告 | (元/天) | ||||||
| 套 别 | 时 段 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |||
| 黄金A套 (5次) | 07:20 09:20 13:20 17:20 21:20 | 4500 | 6300 | 9000 | |||
| 黄金B套 (5次) | 07:40 09:40 13:40 17:40 21:40 | ||||||
| 黄金C套 (5次) | 08:20 12:20 17:20 19:20 22:20 | ||||||
| 黄金D套 (5次) | 08:40 12:40 17:40 19:40 22:40 | ||||||
| 黄金E套 (5次) | 07:20 09:20 12:20 18:20 22:20 | ||||||
| 黄金F套 (5次) | 08:40 12:40 13:40 18:40 22;40 | ||||||
| 精彩双整点 (12次) | 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 | 5500 | 7800 | 11200 | |||
| 精彩单整点 (12次) | 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 | ||||||
| K歌双20 (12次) | 06:20 08:20 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20 20:20 22:20 00:20 02:20 04:20 | 4900 | 7000 | 10000 | |||
| K歌单20 (12次) | 7:20 09:20 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:20 23:20 01:20 03:20 05:20 | ||||||
| 金曲双40 (12次) | 06:40 08:40 10:40 12:40 14:40 16:40 18:40 20:40 22:40 00:40 02:40 04:40 | ||||||
| 金曲单40 (12次) | 07:40 09:40 11:40 13:40 15:40 17:40 19:40 21:40 23:40 01:40 03:40 05:40 | ||||||
| 备注:套装广告7天起播。 | |||||||
| 特约系列广告 | 元/月 | ||||||
| 类 别 | 播出方式 | 长度 | 价格(元) | ||||
| 台标广告 | 逢单整点或双整点播出每天12次 | 5秒+10秒 | 200000 | ||||
| 报时广告 | 逢单整点或双整点播出每天12次 | 5秒+10秒 | 200000 | ||||
| 天气预报 | 逢单半点或双半点播出每天12次 | 5秒+10秒 | 200000 | ||||
| 整点资讯播报特约 | 逢单整点或双整点播出每天12次 | 5秒+10秒 | 200000 | ||||
| 类别 | 播出时段 | 15秒 | 位置 | ||||
| 文明公益广告*特约 (由ERC广播策划10"或15"文明公益广告+5"*特约) | K歌双20或K歌单20任选一 (全天12次) | 10万/月 | 倒一 | ||||
| 金曲双40或金曲单40任选一 (全天12次) | 10万/月 | 倒一 | |||||
| 备注: 特约广告30天起售。 | |||||||
| 节目冠名特约广告 | (元/次) | ||||||
| 节目冠名特约 | 冠名特约5秒2次;30秒广告3条; | ||||||
| (2小时及以上节目) | A类12600元/次;B类9200元/次;C类7000元/次;D类4600元/次; | ||||||
| 节目冠名特约 | 冠名特约5秒2次;30秒广告2条; | ||||||
| (1小时节目) | A类10000元/次;B类7000元/次;C类5000元/次;D类3700元/次; | ||||||
| 节目小单元冠名特约 | 冠名特约5秒1次;30秒广告1条; | ||||||
| (5-10分钟) | A类9200元/次;B类4600元/次;C类3400元/次;D类2400元/次; | ||||||
| 备注:节目冠名特约30天起售。 | |||||||
| 植入广告 | (元/次) | ||||||
| 口播信息 | A类13000元/60秒;B类6900元/60秒;C类3300元/60秒;D类2500元秒;E类2200元/60秒 | ||||||
| 特别说明: (敬请客户在签约前仔细阅读以下各款说明,这些说明有可能成为合同要约) | |||||||
| 1.广告必须先付款,手续齐备方可播出。 | |||||||
| 2.周每五 1:00—6:00停机检修。广告刊例价格及天数不减。 | |||||||
| 3.客户单方面撤销已签订的合同,须在播出*个工作日办理撤销手续,否则必须支付广告合同额撤消部分的10%的违约金. | |||||||
| 4 .客户单方面变更已签订合同(订单)的时段或排期,须在广告播出*个工作日办理变更手续。否则支付该合同(订单)时段 | |||||||
| 或排期变更部分 的10%广告资源占用费。 | |||||||
| 5.本频率7:00—9:00、17:00—19:00广告段位满位后,须加收刊例价30% 。其他时段满位后,须加收刊例价15%。 | |||||||
| 6.客户*7:00-9:00和17:00-19:00正一位和倒一位加收15%.*正二位或倒二位加收10%;*其它时段正一位或倒一位加收10%, | |||||||
| 正二位或倒二位加收5%. | |||||||
| 7.各段位广告必须连续播出7天以上,不满7天的,按本频率的常规折扣上浮5个点。 | |||||||
| 8.非标广告秒数计价方式 (1) 20秒=30秒刊例价* 80%; (2) 8秒=10秒刊例价*80% ; (3) 5秒=10秒刊例价* 70% | |||||||
| 9.广告制作收费标准:*广告2500元/条;配乐广告:1800元/条;白播广告1000元/条。 | |||||||


