| 上海人民广播电台流行音乐广播(动感101)(FM101.7) | ||||||
| 广告价目表 | ||||||
| (2012年1月1日起实行) | ||||||
| 常规广告 | (元/次) | |||||
| 段 位 | 时 段 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||
| A类 | 07:00-09:00 17:00-19:00 | 4600 | 6500 | 9200 | ||
| B类 | 12:00-13:00 | 3700 | 5400 | 7700 | ||
| C类 | 09:00-12:00;13:00-17:00; | 2300 | 3300 | 4700 | ||
| D类 | 6:00-7:00;19:00-21:00 | 2000 | 2800 | 4000 | ||
| E类 | 21:00-0:00 | 1300 | 1700 | 2500 | ||
| 备注:散点广告7天起播; | ||||||
| 套装广告 | (元/天) | |||||
| 套 别 | 时 段 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||
| 黄金A套 (4次) | 07:15: 09:15 12:15 17:15 | 6500 | 9200 | 13200 | ||
| 黄金B套 (4次) | 07:45 09:45 12:45 17:45 | |||||
| 黄金C套 (4次) | 08:15 12:15 16:15 18:15 | |||||
| 黄金D套 (4次) | 08:45 12:45 16:45 18:45 | |||||
| 黄金E套 (4次) | 07:15 09:15 17:15 21:15 | |||||
| 黄金F套 (4次) | 07:45 09:45 18:45 21:45 | |||||
| 动感双整点 (10次) | 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 | 6300 | 9000 | 12900 | ||
| 动感单整点 (10次) | 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 | |||||
| 欢乐双半点 (10次) | 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 00:30 | 5400 | 7700 | 11000 | ||
| 欢乐单半点 (10次) | 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 | |||||
| 炫音双一刻 (10次) | 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 | 5300 | 7600 | 10800 | ||
| 炫音单一刻 (10次) | 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 | |||||
| 节奏双三刻 (10次) | 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 | 5100 | 7300 | 10500 | ||
| 节奏单三刻 (10次) | 07:45 09:45 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45 21:45 23:45 01:45 | |||||
| 备注:套装广告7天起播。 | ||||||
| 特约系列广告 | (元/月) | |||||
| 项目 | 播出安排 | 长度 | 1个月 | |||
| 报时广告 | 逢单整点或双整点(59分)播出,每天10次 | 5秒+10秒 | 27万/月 | |||
| 天气预报 | 逢单半点或双半点播出,每天10次 | 5秒+10秒 | 22万/月 | |||
| 全球音乐榜样特约 | 逢单整点播出,每天10次 | 5秒+10秒 | 27万/月 | |||
| 亚洲娱乐大小事特约 | 逢双整点播出,每天10次 | 5秒+10秒 | 27万/月 | |||
| 东方风云榜 | 逢单半点或双整半点播出,每天10次 | 5秒+10秒 | 22万/月 | |||
| 类别 | 播出时段 | 价格 | 位置 | |||
| 文明公益广告*特约 (由ERC广播策划10"或15"文明公益广告+5"*特约) | 经典双一刻或经典单一刻任选一 (全天10次) | 11万/月 | 倒一 | |||
| 节奏双三刻或节奏单三刻任选一 (全天10次) | 11万/月 | 倒一 | ||||
| 备注: 特约广告30天起售。 | ||||||
| 节目冠名特约广告 | (元/次) | |||||
| 节目冠名特约 | 冠名特约5秒2次;30秒广告3条; | |||||
| (2小时节目) | A类14500元/次;B类12000元/次;C类7300元/次;D类6200元/次;E类4700元/次 | |||||
| 节目冠名特约 | 冠名特约5秒2次;30秒广告2条; | |||||
| (1小时节目) | A类11000元/次;B类9000元/次;C类6000元/次;D类4700元/次;E类3300元/次 | |||||
| 节目小单元冠名特约 | 冠名特约5秒1次;30秒广告1条; | |||||
| (5-10分钟) | A类10000元/次;B类5400元/次;C类4700元/次;D类4000元/次;E类2500元/次 | |||||
| 注:节目冠名特约30天(或31天)起售。 | ||||||
| 植入广告 | (元/次) | |||||
| 口播信息 | A类15000元/60秒;B类9800元/60秒;C类5400元/60秒;D类4300元/60秒;E类3500元/60秒 | |||||
| 特别说明: (敬请客户在签约前仔细阅读以下各款说明,这些说明有可能成为合同要约) | ||||||
| 1.广告必须先付款,手续齐备方可播出。 | ||||||
| 2每周五 1:00—6:00停机检修。广告刊例价格及天数不减。 | ||||||
| 3.客户单方面撤销已签订的合同,须在播出*个工作日办理撤销手续,否则必须支付广告合同额撤消部分的10%的违约金。 | ||||||
| 4 .客户单方面变更已签订合同(订单)的时段或排期,须在广告播出*各工作日办理变更手续。否则支付该合同(订单)时段或排期变 | ||||||
| 更部分的10%广告资源占用费。 | ||||||
| 5本频率7:00—9:00、17:00—19:00广告段位满位后,须加收刊例价30% 。其他时段满位后,须加收刊例价15%。 | ||||||
| 6.客户*7:00-9:00和17:00-19:00正一位和倒一位加收15%.*正二位或倒二位加收10%;*其它时段正一位或倒一位加收10%, | ||||||
| 正二位或倒二位加收5%. | ||||||
| 7.各段位广告必须连续播出7天以上,不满7天的,按本频率的常规折扣上浮5个点。 | ||||||
| 8.非标广告秒数计价方式 (1) 20秒=30秒刊例价* 80%; (2) 8秒=10秒刊例价*80% ; (3) 5秒=10秒刊例价* 70% | ||||||
| 9.广告制作收费标准:*广告2500元/条;配乐广告:1800元/条;白播广告1000元/条。 | ||||||


