| 上海人民广播电台*财经广播(FM97.7 ) | ||||||||||
| 广告价目表 | ||||||||||
| 2012年1月1日起实行 | ||||||||||
| 财经早新闻广告 (FM97.7/AM1422周一至周日双频播出) 单位:元/次 | ||||||||||
| 序号 | 6点档财经早报 | 节目 | 15秒 | 30秒 | ||||||
| 1 | 06:35 | 财经早报提要中 | 3200 | 4500 | ||||||
| 2 | 06:45 | 财经早报节目中 | 3500 | 5000 | ||||||
| 3 | 06:58 | 财经早报节目后 | 3900 | 5500 | ||||||
| 7点档经济生活60分 | ||||||||||
| 4 | 约7:03 | 七点新闻提要前 天气预报后 | 4200 | 6000 | ||||||
| 5 | 约7:15 | 今日七点要闻 | 3900 | 5600 | ||||||
| 6 | 约7:28 | 世界资本市场盘点 | 3800 | 5400 | ||||||
| 7 | 约7:45 | 市场资讯 | 3600 | 5200 | ||||||
| 8 | 约7:50 | 百姓生活 | 3400 | 4900 | ||||||
| 9 | 约7:58 | 七点新闻提要回报 | 3200 | 4600 | ||||||
| 8点档经济生活60分 | ||||||||||
| 10 | 约8:03 | 八点新闻提要前 天气预报后 | 4800 | 6900 | ||||||
| 11 | 约8:15 | 今日八点要闻 | 4600 | 6600 | ||||||
| 12 | 约8:20 | 新闻集锦 | 4300 | 6200 | ||||||
| 13 | 约8:30 | 今日资本市场 | 4100 | 5800 | ||||||
| 14 | 约8:45 | 理财应建中 | 3800 | 5400 | ||||||
| 15 | 约8:58 | 八点新闻提要回报 | 3500 | 5000 | ||||||
| 备注:1.散点广告7天起播; 2.小栏目特约加收15%。 3. 客户同时选择早新闻七点档和八点档同一段位投放广告,可享受该二个 | ||||||||||
| 段位价格相加乘以80%的刊例价优惠 | ||||||||||
| 早间财经资讯套装 (周一至周日) 单位:元/天 | ||||||||||
| 类别 | 时 段 | 15秒 | 30秒 | |||||||
| A套 | 经济生活60分特约套装 (6:59 7:59 8:59) 5“标版+15秒广告 | 8500 | ||||||||
| B套 | 6:35 7:03 7:28 8:03 8:30 | 10000 | 14300 | |||||||
| C 套 | 6:45 7:15 7:45 8:15 8:45 | 9000 | 12800 | |||||||
| D套 | 6:58 7:28 7:58 8:20 8:58 | 8300 | 11800 | |||||||
| 备注:早间财经资讯套装广告7天起播。 | ||||||||||
| 整半点套装 | 单位:元/天 | |||||||||
| 类别 | 时 段 | 15秒 | 30秒 | |||||||
| 单整点套装A(8次) | 9:00 11;00 13;00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 | 5500 | 8500 | |||||||
| 双整点套装B(7次) | 10:00 12:00 14:00(周日无) 16:00 18:00 20:00 22:00 | 5300 | 8200 | |||||||
| 单半点套装C(8次) | 9:30 11:30 13:30 (周日无) 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 | 5500 | 8500 | |||||||
| 双半点套装D(7次) | 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 | 5300 | 8200 | |||||||
| 备注:1.整半点套装广告7天起播; | ||||||||||
| 经济生活60分+整半点套装 | 单位:元/天 | |||||||||
| 类别 | 时 段 | 价格 | ||||||||
| 1 | 6点档时段+整半点套装任选一 | 6点档刊例价×70%+整半点套装刊例价×57% | ||||||||
| 2 | 7点档时段+整半点套装任选一 | 7点档刊例价85×%+整半点套装刊例价×57% | ||||||||
| 3 | 8点档时段+整半点套装任选一 | 8点档刊例价85×%+整半点套装刊例价×57% | ||||||||
| 4 | 7点档/8点档时段+整半点套装任选一 | 7点/8点档刊例价×80%+整半点套装刊例价×57% | ||||||||
| 5 | 6点档/7点档/8点档时段+整半点套装任选一 | 6点/7点/8点档刊例价×65%+整半点套装刊例价×57% | ||||||||
| 备注:经济生活60分+整半点套装 广告7天起播。 | ||||||||||
| 特约系列广告 | 元/月 | |||||||||
| 项目 | 播出安排 | 长度 | 元/周 | |||||||
| 整点报时广告特约 | 6:00-23:00共计18次播报 (每个整点) (周日13:00无) | 5秒标版+10秒广告 | 48000 | |||||||
| 半点报时广告特约 | 9:30--23:30共计14次播报 (18:30除外) | 5秒标版+10秒广告 | 42000 | |||||||
| 气象预报特约 (周一到周五) | 9:00--22:00共计14次播报 | 5秒标版+10秒广告 | 42000 | |||||||
| 整点新闻特约播报 (周一到周五) | 9:00--22:00共计14次播报 | 5秒标版+10秒广告 | 42000 | |||||||
| 股市开收盘特约 (周一到周五) | 9:30 11:30 13:00 15:00 | 5秒标版+10秒广告 | 22000 | |||||||
| 股指特约播报 (周一到周五) | 10:00 11:00 12:00 14:00 16:00 20:00 | 5秒标版+10秒广告 | 28000 | |||||||
| 重点财经节目冠名或特约 | ||||||||||
| 黑马竞选 (周一到周五) | 9:00--9:30 | 5秒标版+30秒广告 | 12500 | |||||||
| 港股*通 (周一至周五) | 约9:37、11:37 13:55、 15:55、 16:23 | 5秒标版+30秒广告 | 20000 | |||||||
| 个股天天点播 (周一至周日) | 12:00--13:00 | 5秒标版+30秒广告 | 12500 | |||||||
| 股市大家谈 (周一至周五) | 16:00--17:00 | 5秒标版+30秒广告 | 10000 | |||||||
| 金话题 (周一至周五) | 17:00--18;00 | 5秒标版+30秒广告 | 10000 | |||||||
| 行业与个股 (周一至周五) | 19:00--20:00 | 5秒标版+30秒广告 | 8000 | |||||||
| 环球财经60分 (周一至周日) | 21;00--22:00 | 5秒标版+30秒广告 | 6500 | |||||||
| 节目中插播广告 | 元/次 | |||||||||
| 段位 | 时 间 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒信息 | |||||
| A | 9:00--15:00 | 1300 | 1800 | 2500 | 4000 | |||||
| B | 15:00--19:00 | 980 | 1400 | 2000 | 3200 | |||||
| C | 6:00--7:00; 19:00--20:00 | 770 | 1100 | 1600 | 2600 | |||||
| D | 20:00--22:00 | 630 | 910 | 1300 | 2100 | |||||
| 备注:.双休日在刊例价基础*以60% | ||||||||||
| 双休日节目冠名特约广告 (9:00--22:00) | ||||||||||
| 节目冠名特约 | 冠名特约5秒2次;30秒广告2条; | |||||||||
| (1小时节目) | A类2500元/次;B类2000元/次;C类1600元/次;D类1300元/次 | |||||||||
| 节目小单元冠名特约 | 冠名特约5秒1次;30秒广告1条; | |||||||||
| (5-10分钟) | A类1500元/次;B类1200元/次;C类960元/次;D类780元/次 | |||||||||
| 备注:节目冠名特约4周起售。 | ||||||||||
| 软性广告 | 元/次 | |||||||||
| 段位 | 时 间 | 1分钟 | ||||||||
| A | 9:00--19:00 | 2200 | ||||||||
| B | 6:00-7:00 19:00-20:00 | 1800 | ||||||||
| C | 20:00-0:00 | 1300 | ||||||||
| 特别说明: (敬请客户在签约前仔细阅读以下各款说明,这些说明有可能成为合同要约) | ||||||||||
| 1.广告必须先付款,手续齐备方可播出。 | ||||||||||
| 2.客户单方面撤销已签订的合同,须在播出*个工作日办理撤销手续,否则必须支付广告合同额撤消部分的10%的违约金. | ||||||||||
| 3 .客户单方面变更已签订合同(订单)的时段或排期,须在广告播出*个工作日办理变更手续。否则支付该合同(订单)时段 | ||||||||||
| 4..客户单方面变更已签订合同(订单)的时段或排期,须在广告播出*个工作日办理变更手续,否则支付该合同或排期变更部分 的10%广告资 | ||||||||||
| 源占用费。 | ||||||||||
| 5.本频率7:00—9:00广告段位满位后,须加收刊例价30% 。其他时段满位后,须加收刊例价15%。 | ||||||||||
| 6.客户*7:00-9:00和17:00-19:00正一位和倒一位加收15%.*正二位或倒二位加收10%;*其它时段正一位或倒一位加收10%, 正二位或倒 | ||||||||||
| 二位加收5%. | ||||||||||
| 7.部分段位广告必须连续播出7天以上,不满7天的,按本频率的常规折扣上浮5个点。 | ||||||||||
| 8.套装广告和部分段位非标计价方式 (1) 20秒=15秒刊例价÷15 * 20; (2) 10秒=15秒刊例价* 80%; (3) 8秒=15秒刊例价* 70%; | ||||||||||
| 9. 逢国定假日股市停盘,与股市相关联节目有调整。 | ||||||||||
| 10.广告制作收费标准:*广告2500元/条;配乐广告:1800元/条;白播广告1000元/条。 | ||||||||||


