| 上海人民广播电台东广新闻资讯广播(东广新闻台 ) (FM90.9/AM1296) | ||||
| 广告价目表(1) | ||||
| 2012年6月1日起实行 | ||||
| 段位 | 播出时点(分:秒) | 8秒 | 15秒 | 30秒 |
| 锐新闻单点套装Ⅰ(7次) | 9:18 11:18 13:18 15:18 17:18 19:18 21:18 | 2500 | 3300 | 4500 |
| 锐新闻双点套装Ⅱ(6次) | 10:18 12:18 14:18 16:18 18:18 20:18 | 2200 | 2900 | 4100 |
| 锐观察单点套装Ⅰ(7次) | 9:38 11:38 13:38 15:38 17:38 19:38 21:38 | 2200 | 2900 | 4100 |
| 锐观察双点套装Ⅱ(6次) | 10:38 12:38 14:38 16:38 18:38 20:38 | 2000 | 2600 | 3800 |
| 锐搜索单点套装Ⅰ(7次) | 9:57 11:57 13:57 15:57 17:57 19:57 21:57 | 2000 | 2700 | 3800 |
| 锐搜索双点套装Ⅰ(6次) | 10:57 12:57 14:57 16:57 18:57 20:57 | 1800 | 2400 | 3500 |
| 单整点报时广告Ⅰ(7次) | 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 | 3500(5秒标版+10秒广告) | ||
| 双整点报时广告Ⅱ(6次) | 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 | 3200(5秒标版+10秒广告) | ||
| 单20分报时广告Ⅰ(6次) | 9:20 11:20 13:20 15:20 19:20 21:20 | 2800(5秒标版+10秒广告) | ||
| 双20分报时广告Ⅱ(5次) | 10;20 12;20 14:20 16:20 20:20 | 2400(5秒标版+10秒广告) | ||
| 单40分报时广告Ⅰ(6次) | 9:40 11:40 13:40 15:40 19:40 21:40 | 2400(5秒标版+10秒广告) | ||
| 双40分报时广告Ⅱ(5次) | 10:40 12:40 14:40 16:40 20:40 | 2000(5秒标版+10秒广告) | ||
| 注:套装广告7天起播。 | ||||


