| 上海人民广播电台经典音乐广播(FM94.7) | ||||
| 广告价目表 2012年1月1日启用 | ||||
| 常规广告 (元/次) | ||||
| 段位 | 时段 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| A类 | 07:00-09:00,17:00-19:00 | 1,800 | 2,600 | 4,300 |
| B类 | 10:00-14:00,16:00-17:00,19:00-21:00 | 1,200 | 1,600 | 2,600 |
| C类 | 6:00-7:00,09:00-10:00, 14:00-16:00,21:00-23:00 | 900 | 1,200 | 2,100 |
| D类 | 23:00-00:30 | 500 | 700 | 1,000 |
| 注:周六、周日10:00-12:00、19:00-21:00无广告开口。 | ||||
| 套装广告 | (元/天) | |||
| 套别 | 时段 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 单20分(9次/天) | 07:20,9:20,11:20,13:20,15:20,17:20,19:20,21:20,23:20 | 2,000 | 2,800 | 4,800 |
| 单40分(9次/天) | 07:40,09:40,11:40,13:40,15:40,17:40,19:40, 21:40,23:40 | |||
| 单55分(9次/天) | 07:55,09:55,11:55,13:55,15:55,17:55,19:55,21:55,23:55 | |||
| 双20分(9次/天) | 06:20,08:20,10:20,12:20,14:20,16:20,18:20,20:20,22:20 | 2,200 | 3,000 | 5,000 |
| 双40分(9次/天) | 06:40,08:40,10:40,12:40,14:40,16:40,18:40,20:40,22:40 | |||
| 双55分 (9次/天) | 06:55,08:55,10:55,12:55,14:55,16:55,18:55,20:55,22:55 | |||
| 注:周六、周日10:00-12:00、19:00-21:00无开口,套播中涉及无开口时段投放的费用在刊例报价中已扣除,不再另行补偿。 | ||||
| 特约系列广告 | ||||
| 类别 | 时段 /频次/广告长度 | 价格(元) | ||
| 音乐瞬间 | 7:55,9:55,11:55,13:55,15:55,17:55,19:55,21:55(8次/天),5秒版头+15秒广告 | 10万/月 | 26万/季度 | 88万/年 |
| 94.7台歌广告 | 单整点台歌后(9次/天),5秒版头+15秒广告 | 13万/月 | 33万/季度 | 110万/年 |
| 双整点台歌后(9次/天),5秒版头+15秒广告 | ||||
| 报时广告 | 单整点报时(9次/天),5秒版头+15秒广告 | 16万/月 | 40万/季度 | 130万/年 |
| 双整点报时(9次/天),5秒版头+15秒广告 | ||||
| 经典热播榜+音乐小贴士 | 6:55,8:55,10:55,12:55,14:55,16:55,18:55,20:55,22:55(9次/天),5秒版头+15秒广告 | 18万/月 | 48万/季度 | 160万/年 |
| 节目冠名特约广告 | ||||
| 节目冠名 | 冠名特约5秒2次+30秒广告3条+节目宣传不少于3次 | |||
| (2小时节目) | A类6,000元/天;B类5,000/天;C类4,500元/天;D类4,000/天 | |||
| 节目冠名 | 冠名特约5秒2次+30秒广告2条+节目宣传不少于2次 | |||
| (1小时节目) | A类5,000元/天;B类4,000/天;C类3,500元/天;D类3,000/天 | |||
| 节目小单元冠名特约 | 冠名特约5秒2次+30秒广告1条+节目宣传不少于2次 | |||
| (5-10分钟) | A类4,000元/天;B类3,000/天;C类2,500元/天;D类2,000/天 | |||
| 注:特约系列广告、节目冠名特约广告均按30天(31天)起售。 | ||||
| 软广告 | ||||
| 情景专题 | A类:4,500元/60秒;5,500元/90秒; | |||
| B类:3,500元/60秒;4,500元/90秒; | ||||
| C类:3,000元/60秒;4,000元/90秒; | ||||
| D类:2,500元/60秒;3,500元/90秒; | ||||
| 口播信息 | A类:4,000元/60秒;B类:3,000元/60秒;C类:2,500元/60秒;D类:2,000元/60秒; | |||
| 备注: | ||||
| 1、广告必须先付款,手续齐备方可播出。 | ||||
| 2、客户*广告位置正一或倒一加收15%;正二或倒二加收10%;正三或倒三加收5%。 | ||||
| 3、广告投放排期不满连续七天的,一律按常规折扣基础上浮5个点。 | ||||
| 4、客户单方面撤销已签订的合同,须在播出*个工作日办理撤销手续,否则必须支付广告合同额撤销部分的10%的违约金。 | ||||
| 5、逢周六、日10:00-12:00、19:00-21:00均无开口,所有广告形式中涉及此时段投放的费用在刊例报价中已扣除,不再另行补偿。 | ||||
| 6、停机检修、音乐会及宣传需要移动播出的广告,属正常情况,不再另行通知或补播。 | ||||


