| 名称: | 福田真空吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5990×2090×2380 |
| 底盘型号: | BJ1059VBJEA-KD | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 5395 | 接近/离去角(° ) | 21/17 |
| 额定质量:(kg) | 1990 | 前悬/后悬(mm): | 1095/1420 |
| 整备质量:(kg) | 3210 | *高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 2150/3245 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1059VBJEA-KD | 批次: | 188 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1730,1530 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1590,1485 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3+1/6+7 |
| 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,6.50-16,6.50R16 | ||
| 整车说明: | 罐体有效容积:2.08立方米, 罐体外形尺寸 (直段长×直径) (mm):3000×1000。 | ||


