|
小型矿山工程空压机技术参数 |
|||||||
| 型号 | 排气量 (m3/min) |
排气压力 (Mpa) |
气缸 (直径mm×数量) |
配套柴油机/电机 (KW/HP) |
储气罐容积 ( L) |
外形尺寸 (L×W×H)mm |
整机重量 (kg) |
| W-1.35/6 | 1.35 | 0.6 | 90×3 | S1100/11 15 | 43 | 1450×650×1050 | 280 |
| W-1.8/5 | 1.8 | 0.5 | 100×3 | S1100/11 20 | 100 | 1400×710×1000 | 320 |
| W-2.6/5 | 2.6 | 0.5 | 115×3 | S1110/15 25 | 200 | 1780×870×1190 | 530 |
| W-2.6/5-J | 2.6 | 0.5 | 115×3 | S1110/15 25 | 140 | 1650×810×1050 | 490 |
| W-2.8/5 | 2.8 | 0.5 | 115×3 | S1110/15 25 | 200 | 1780×870×1240 | 550 |
| W-3/5 | 3 | 0.5 | 125×3 | S1115/18.5 22 | 220 | 1800×900×1300 | 600 |
| 2V-3.5/5 | 3.5 | 0.5 | 115×4 | S1125/18.5 25 | 240 | 1800×950×1300 | 650 |
| 2V-4/5 | 4 | 0.5 | 120×4 | S1125/18.5 25 | 240 | 1800×950×1300 | 700 |
| W-1.8/7 | 1.8 | 0.7 | 100×3 | S1100/11 15 | 140 | 1650×810×1050 | 450 |
| W-2.6/7 | 2.6 | 0.7 | 125×3 | S1115/15 22 | 200 | 1780×870×1240 | 480 |
| W-3.2/7 | 3.2 | 0.7 | 125×3 | S1125/18.5 25 | 230 | 1960×900×1250 | 550 |
| W-3.2/7 | 3.2 | 0.7 | 125×3 | 18.5 | 500 | 1900×800×1600 | 650 |


