| 2012年度兵团卫视广告价目 | |||||
| (2012年4月1日起执行) | |||||
| 人民币:元/次 | |||||
| 播出时间 | 栏目名称 | 5秒 | 15秒 | 30秒 | 周期 |
| 06:00—18:00 | 白天节目前 | 3750 | 7500 | 15000 | 周一至周日 |
| 约18:00—18:58 | 左右时尚(片中) | 6000 | 12000 | 24000 | 周一至周五 |
| 约18:00—18:58 | 家庭演播室(片中)首播/重播 | 6000 | 12000 | 24000 | 周六/周日 |
| 约18:58 | 新闻联播(前) | 7000 | 14000 | 28000 | 周一至周日 |
| 约20:00 | 兵团卫视新闻联播(后) | 7500 | 15000 | 30000 | 周一至周日 |
| 约20:02 | 天气预报(后) | 8000 | 16000 | 32000 | 周一至周日 |
| 约20:05 | 胡杨剧场1(片前) | 9500 | 19000 | 38000 | 周一至周日 |
| 约20:50 | 胡杨剧场1(片尾后) | 10000 | 20000 | 40000 | 周一至周日 |
| 约20:52 | 胡杨剧场2(片前) | 10000 | 20000 | 40000 | 周一至周日 |
| 约21:55 | 胡杨剧场2(片尾后) | 10000 | 20000 | 40000 | 周一至周日 |
| 约22:00 | 胡杨剧场3(片前) | 10000 | 20000 | 40000 | 周一至周日 |
| 约22:50 | 胡杨剧场3(片尾后) | 9500 | 19000 | 38000 | 周一至周日 |
| 约23:00-23:30 | 综艺节目(片中)首播 | 5500 | 11000 | 22000 | 周六/周日 |
| 约23:00-23:30 | 百视通首播(片前) | 5000 | 10000 | 20000 | 周一至周五 |
| 约23:30-24:00 | 兵团新闻联播重播(前后) | 3500 | 7000 | 14000 | 周一至周日 |
| 约24:00—06:00 | 其它晚间节目 | 3000 | 6000 | 12000 | 周一至周日 |
| 说明: | |||||
| · *正一、倒一加收20%;正二、倒二加收10%;正三、倒三加收5%;其它*位置加收20%。标版、导视及本媒体宣传等特殊形式不计入组序。片中价格未注明的均加收30%。 | |||||
| · 非常规长度广告价格按以下方法计算:20秒=15秒+5秒;10秒=5秒+5秒; | |||||
| · 实际广告播出时间与刊例时间如有出入,以实际播出为准。 | |||||
| · 如有调整,以*新公布的广告价目为准。 | |||||


