| CLW5160GPSD4型绿化喷洒车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | CLW5160GPSD4绿化喷洒车 | 外型尺寸(mm): | 8370,8000×2480×3050 |
| 底盘型号: | DFL1160BX4 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 17/7 |
| 额定质量:(kg) | 8400 | 前悬/后悬(mm): | 1430/1880 |
| 整备质量:(kg) | 7405 | *高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 6000/10000 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL1160BX4 | 批次: | 237 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 4500,4200 | 前 轮 距(mm): | 1880 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
| 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
| 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||


