| CLW5110ZYST3型东风145压缩垃圾车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 东风145压缩垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7750,7600×2495×3350 |
| 底盘型号: | EQ1110GLJ | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 11495 | 接近/离去角(° ) | 33/20 |
| 额定质量:(kg) | 2800 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2000 |
| 整备质量:(kg) | 8500 | *高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 3800/7695 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1110GLJ | 批次: | 229 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3950 | 前 轮 距(mm): | 1900,1810 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/11+8 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 | ||
| 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||


