| 加工定制: | 是 | *: | 国产 |
| 型号: | LB7-220W(LCWB7-2 | 产品认证: | CCC |
LB7-220W(LCWB7-220W)高压电流互感器
| LB7-220W(LCWB7-220W)系列 | |||
| 额定电压 kv | 220 | ||
| 额定绝缘水平 kv | 252/460/1050 | ||
| 额定二次电流 A | 5(或1) | ||
| 额定一次电流 A | 2*800以下 2*1250 | ||
| 级次组合 | 5P/5P/5P/5P/0.5/0.2 | ||
| 测量级额定负荷及仪表保安系数(FS) | S1-S3 | 50VA 0.2FS5 60VA 0.5FS5 |
80VA 0.2FS5 80VA 0.5FS5 |
| S1-S2 | 25VA 0.2FS5 40VA 0.5FS5 |
50VA 0.2FS5 50VA 0.5FS5 |
|
| 保护级额定负荷及准确限值系数(ALF) | S1-S3 | 50VA 5P30 | |
| S1-S2 | 50VA5P15或25VA5P30 60VA5P15 或30VA5O30 | ||
| 短时热电流 kA/3S | 31.5-50 | 40-63 | |
| 动稳定电流 kA | 80-125 | 100-160 | |
| 产品介损率 % | 不大于0.5%, 末屏对地1.5% | ||
| 局放 pC | 175kv下5pC; 252kv下10pC | ||
| 爬电距离 mm | 5040 6300 | 6300 | |
| 油重/总重 kg | 320/1250 | 500/2000 | |
| 海拔 m | 2000 | ||
| 一次端子耐受负荷 | 水平方向 | 4000N | |
| 其余方向 | 4000N | ||


