| 东风康霸高空作业车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 东风康霸高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 7950×2320×3100 |
| 底盘型号: | EQ1070GJ9AD3 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 7490 | 接近/离去角(° ) | 20/13 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1180/1715 | |
| 整备质量:(kg) | 7295 | *高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 3090/4400 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1070GJ9AD3 | 批次: | 188 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1835,1750 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1640,1586 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 |
| 轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||
| 整车说明: | 该车吊臂前伸为950mm。随底盘选装驾驶室。 | ||


