标王 热搜: 北京公司注册  ADSS光缆金具  国际货运代理  UV平板打印机  抽油烟机清洗  指挥中心调度台  货运代理有限公司  90717-16-1  岗亭  压力开关 
 
 
发布信息当前位置: 首页 » 供求信息 » 能源冶金 » 黑色金属 »

金堂低合金卷4350.00元/吨

点击图片查看原图
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2013-04-19 08:10
浏览次数: 54
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
重钢 低合金卷 11.75*1250 18.920 18.920 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 11.75*1250 18.920 18.920 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 11.75*1250 18.920 18.920 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 11.75*1250 19.020 19.020 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 11.75*1250 18.900 18.900 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 11.75*1250 18.670 18.670 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 11.75*1500 28.428 28.428 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 11.75*1500 28.820 28.820 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 11.75*1500 28.700 28.700 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 13.75*1500 28.770 28.770 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 13.75*1500 28.800 28.800 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 5.75*1250 19.030 19.030 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 5.75*1250 19.030 19.030 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 5.75*1250 19.150 19.150 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 5.75*1250 19.110 19.110 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 5.75*1250 19.110 19.110 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 5.75*1250 19.070 19.070 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 5.75*1500 28.900 28.900 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 5.75*1500 28.720 28.720 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 5.75*1500 28.700 28.700 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 5.75*1500 28.750 28.750 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 5.75*1500 28.890 28.890 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 5.75*1500 28.750 28.750 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 7.75*1250 19.010 19.010 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 7.75*1250 19.010 19.010 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 7.75*1250 18.850 18.850 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 7.75*1250 19.020 19.020 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 7.75*1250 18.900 18.900 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 7.75*1500 28.600 28.600 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 7.75*1500 28.650 28.650 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 7.75*1500 28.660 28.660 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 7.75*1500 28.680 28.680 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 7.75*1500 28.660 28.660 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 9.75*1250 18.700 18.700 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 9.75*1250 18.810 18.810 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 9.75*1250 19.010 19.010 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 9.75*1250 19.020 19.020 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 9.75*1250 19.010 19.010 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 9.75*1250 19.000 19.000 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 9.75*1250 18.950 18.950 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 9.75*1500 28.800 28.800 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 9.75*1500 28.970 28.970 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 9.75*1500 28.770 28.770 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 9.75*1500 28.438 28.438 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 9.75*1500 29.000 29.000 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 9.75*1500 28.840 28.840 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 9.75*1500 28.656 28.656 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 9.75*1500 28.910 28.910 百构仓储 4450.00   已到 Q345B
重钢 低合金卷 9.75*1500 28.960 28.960 百构仓储 4450.00   已到 Q345B

0条 [查看全部]  相关评论
 
你是不是在找
 
更多»本企业其它产品
 
更多»其它产品
 
供求信息»最新产品
 
你是不是在找
最新资讯
硅溶胶金属硅粉出厂价_河北其他炉料供应商-安阳市胜凯冶金耐材有限公司
人行道交通信号灯标志_新型信号灯价格-河南省新乡市新星交通器材有限公司
公路压浆机生产厂家_更安心工程施工-河南新前景公路工程有限公司
华信期货开户_期货相关-上海盈冠信息科技有限公司
硅铁粒多少钱一吨_安阳铁合金厂家-安阳市胜凯冶金耐材有限公司
B2B电子商务平台 - 首商网
水果种植_枣典合作社水果种植地址
生茶_云南农业销售
保山塑料制品_好品质塑料制品销售
生态农业_浏阳农业养殖
安康安琪酒店_陕西安康商务服务
B2B电子商务平台 - 首商网

[ 供求信息搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
 
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 产品地图 | 分类地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅