| 金属缠绕垫片-Spiral Wound Gasket MOK-HMG1204 金属缠绕垫片采用*SUS304、SUS316(“V”形或“W”形) 金属带及其它合金材料与石墨、石棉、聚四氟乙烯、无石棉等软性材料相互交替重迭螺旋缠绕而成,在开始及末端用点焊方式将金属带固定。 金属缠绕垫片为半金属密合垫中回弹性良好的垫片,金属缠绕垫片结构密度可依据不同的锁紧力要求来制作,并利用内外钢环来控制其大压紧度,金属缠绕垫片接触的法兰密封面的表面精度要求不高。 金属缠绕垫片特别适用于负荷不均匀、接合力易松弛,温度与压力周期性变化、有冲击或震动的场合。缠绕垫片是阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处理想的静密封原件。 金属缠绕垫片应用范围:石油、化工、冶金、电力、船舶、机械等行业的管道、阀门、压力容器、冷凝器、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处密封。 金属缠绕垫片分四种形式:基本型金属缠绕垫片(MOK-HMG1204A)、带内环型金属缠绕垫片(MOK-HMG1204B)、带外环型金属缠绕垫片(MOK-HMG1204C)、带内外环型金属缠绕垫片(MOK-HMG1204D)。 |
|||||
| 【金属缠绕垫片】种类: | |||||
| 种类 | 厚度(mm) | ||||
| 基本型缠绕垫片 (MOK-HMG1204A) | 3.2 | 4.5 | |||
| 带内环缠绕垫片 (MOK-HMG1204B) | 4.5 | ||||
| 带外环缠绕垫片 (MOK-HMG1204C) | 4.5 | ||||
| 带内外环缠绕垫片 (MOK-HMG1204D) | 4.5 | ||||
| 【金属缠绕垫片】结构材料: | |||||
| 填充料 | 钢带 | 内环 | 外环 | ||
| 石棉缠绕 | SUS 304 | 碳钢 | 碳钢 | ||
| 石墨缠绕 | SUS 316 | SUS 304 | SUS 304 | ||
| 四氟缠绕 | SUS 316L | SUS 316 | SUS 316 | ||
| SUS 316L | SUS 316L | ||||
| 填充料 | 温 度(°C) | 大操作压力(kg/cm2) | |||
| 石墨缠绕 | -200~550 | 250 | |||
| 石棉缠绕 | -150~450 | 100 | |||
| 四氟缠绕 | 240~260 | 100 | |||
| 【内环及缠绕金属】材质选择: | |||||
| 商品名 | AISI | 硬度(HB/HV) | 温度(°C) | ||
| 不锈钢 304 | 304 | 130~180 | -250~+550 | ||
| 不锈钢 316 | 316 | 130~180 | -100~+550 | ||
| 不锈钢 316L | 316L | 130~190 | -100~+550 | ||
| 外环通常由经防腐蚀处理的碳钢组成。 | |||||
| 【法兰种类及缠绕垫片】形式: | |||||
| 法兰种类 | 缠绕垫片形状 | ||||
| 平面法兰 | 仅带外环缠绕垫片 | ||||
| 带内外环缠绕垫片 | |||||
| 凸面法兰 | 仅带外环缠绕垫片 | ||||
| 带内外环缠绕垫片 | |||||
| 凹凸法兰 | 基本型缠绕垫片 | ||||
| 仅带内环缠绕垫片 | |||||
| 槽法兰 | 基本型缠绕垫片 | ||||
| 仅带内环缠绕垫片 | |||||
| 平面和凹槽法兰 | 基本型缠绕垫片 | ||||
| 仅带内环缠绕垫片 | |||||
| 【金属缠绕垫片】厚度公差: | |||||
| 项目 | 厚度(mm) | 公差(mm) | |||
| 垫片厚度 | 4.5, 3.2 | 0.2 | |||
| -0.1 | |||||
| 环厚度 | 3 | ±0.24 | |||
| 【金属缠绕垫片】直径公差(即用于法兰的名义管道直径): | |||||
| DIN (mm) | ANSI B16.5 | API 605 | 公差 | ||
| BS1560 (mm) | |||||
| Mss sp-44 | |||||
| 内环内径 | <=600 | <=24" | >=26" and <=34" | ±0.5 | |
| >600 and <=800 | >24" and <=34" | >=36" and <=60" | ±0.9 | ||
| 垫片内径 | >800 and <=1600 | >34" and <=60" | ±1.3 | ||
| >1600 | >60" | ±1.6 | |||
| 垫片外径 | <=600 | <=24" | <=24" | ±0.9 | |
| >600 and <=160000 | >24" and <=60" | >24" and <=60" | ±1.8 | ||
| 1600 | >60" | ±2.2 | |||
| 外环外径 | >=1/2" and <=60" | ±0.9 | |||
| <=600 | <=24" | 0-1.0 | |||
| >600 and <=1000 | >24" and <=34" | 0-1.8 | |||
| >1000 and <=1600 | >34" and <=60" | 0-2.2 | |||
| 【金属缠绕垫片】技术参数: | |||||
| 缠绕垫片系数 | m=2.5-4 | ||||
| 缠绕垫片使用压力 | ≤25MPa | ||||
| 缠绕垫片使用温度 | -196℃-700℃(氧化性介质中不高于600℃) | ||||
| 缠绕垫片*小预紧比压 | y=68MPa | ||||


