15MnNiDR 50 2000 7850 6.236
15MnNiDR 50 2000 8000 6.355
15MnNiDR 16 2000 9900 2.557
15MnNiDR 16 2000 9900 2.557
15MnNiDR 16 2000 8000 2.066
15MnNiDR 8 2000 10000 1.303
15MnNiDR 8 2000 10000 1.303
15MnNiDR 8 2000 10000 1.303
15MnNiDR 8 2000 10000 1.303
15MnNiDR 8 2000 10000 1.256
15MnNiDR 8 2000 10000 1.256
15MnNiDR 16 2000 8000 2.066
15MnNiDR 50 2000 10000 7.944
15MnNiDR 16 2000 8000 2.066
15MnNiDR 8 2000 10000 1.256
15MnNiDR 16 2000 8000 2.066
15MnNiDR 8 2000 10000 1.256
15MnNiDR 8 2000 10000 1.256
15MnNiDR 8 2000 10000 1.303
15MnNiDR 16 2000 8000 2.066
15MnNiDR 16 2000 8000 2.066
15MnNiDR 8 2000 10000 1.256
15MnNiDR 8 2000 10000 1.303
15MnNiDR 16 2000 8000 2.066
15MnNiDR 8 2000 10000 1.256
15MnNiDR 16 2000 8000 2.066
15MnNiDR 8 2000 10000 1.303
15MnNiDR 16 2000 8000 2.01
15MnNiDR 8 2000 10000 1.256
15MnNiDR 8 2000 10000 1.256
15MnNiDR 16 2000 8000 2.066
15MnNiDR 8 2000 10000 1.256
15MnNiDR 8 2000 10000 1.303
15MnNiDR 16 2000 8000 2.066
15MnNiDR 8 2000 10000 1.256
15MnNiDR 8 2000 10000 1.256
15MnNiDR 8 2000 10000 1.303
15MnNiDR 16 2000 8000 2.066
15MnNiDR 8 2000 10000 1.256
15MnNiDR 16 2000 9900 2.487
15MnNiDR 8 2000 10000 1.303
15MnNiDR 50 2000 5835 4.635
15MnNiDR 50 2000 8000 6.355
15MnNiDR 16 2000 7620 1.968
15MnNiDR 50 2000 8000 6.355
15MnNiDR 16 2000 8400 2.11
15MnNiDR 16 2000 7300 1.885
15MnNiDR 16 2000 8000 2.066
15MnNiDR 16 2000 8000 2.066
15MnNiDR 16 2000 7700 1.989
15MnNiDR 16 2000 8000 2.066
15MnNiDR 16 2000 8000 2.066
15MnNiDR 16 2000 7400 1.911
15MnNiDR 16 2000 10000 2.512
15MnNiDR 16 2000 10000 2.512
15MnNiDR 50 2000 7630 6.061
15MnNiDR 8 2000 10000 1.256
15MnNiDR 16 2000 10000 2.583
15MnNiDR 8 2000 9340 1.217
15MnNiDR 8 2000 10000 1.256
15MnNiDR 16 2000 10080 2.603
15MnNiDR 16 2000 10000 2.583
15MnNiDR 8 2000 10000 1.256
15MnNiDR 16 2000 7620 1.968
15MnNiDR 50 2000 7750 6.157
15MnNiDR 16 2000 5400 1.356
15MnNiDR 50 2000 11400 9.056


