|
|||
| 光学参数 | |||
| 产品类型 | 家用投影机 | ||
| 投影技术 | LCoS | ||
| 显示芯片 | 0.61英寸SXRD芯片 | ||
| 亮度 | 1700流明 | ||
| 对比度 | 100000:1 | ||
| 标准分辨率 | 1920*1080 | ||
| 灯泡类型 | 超高压汞灯 | ||
| 灯泡功率 | 200W | ||
| 投影参数 | |||
| 变焦方式 | 手动变焦 | ||
| 变焦比 | 1.6倍 | ||
| 光圈范围 | F=2.5-3.4 | ||
| 实际焦距 | f=18.7-29.6mm | ||
| 投影尺寸 | 40-300英寸 | ||
| 屏幕比例 | 4:3/16:9 | ||
| 投影方式 | 正投,背投,桌上,吊顶 | ||
| 3D显示 | 支持 | ||
| 电气规格 | |||
| 整机功率 | 300W,待机功率:5W | ||
| 电源性能 | AC100-240V,50/60Hz | ||
| 其它参数 | |||
| 产品尺寸 | 407.4×179.2×463.9mm | ||
| 产品重量 | 10kg | ||
| 其它性能 | 通过240Hz倍速驱动技术提高3D影像的流畅性 BrightEra芯片采用的无机配向膜技术不但改善了芯片的耐光性能,还大大加强了芯片的稳定性,提升了亮度和对比度 |
||
| 环境参数 | |||
| 工作温度 | 5-35℃ | ||
| 工作湿度 | 35-85% | ||
| 存储温度 | -20-60℃ | ||
| 存储湿度 | 10-90% | ||
| 随机附件 | |||
| 包装清单 | 索尼 HW50ES 遥控器 x1 遥控器电池 x1 电池 x2 AC电源线 x1 使用说明书 x1 光盘CD-ROM x1 保修卡 x1 3D眼镜 x2 |
||
| 可选配件 | 投影机灯泡 投影机吊架 3D传导器 |
||


