NBR材质Y型密封规格表
| 12*28*6 | 50*75*12 | 160*190*15 |
| 12*32*10 | 50*80*10 | 160*200*25 |
| 15*30*8 | 50*80*15 | 170*200*15 |
| 16*30*10 | 50*75*10 | 180*210*15 |
| 16*32*8 | 55*85*15 | 195*225*15 |
| 18*30*10 | 60*80*10 | 190*225*15 |
| 20*32*8 | 60*80*12 | 200*230*15 |
| 20*36*10 | 60*85*12.5 | 200*240*20 |
| 20*40*10 | 60*90*10 | 210*250*20 |
| 22*38*8 | 65*85*10 | 210*250*28 |
| 25*40*10 | 65*90*10 | 210*255*30 |
| 25*45*10 | 65*90*15 | 200*260*20 |
| 28*48*10 | 70*90*10 | 240*270*20 |
| 30*50*10 | 70*95*12.5 | 240*280*20 |
| 32*52*10 | 75*95*12 | 250*290*20 |
| 35*55*10 | 70*100*12.5 | 280*320*20 |
| 38*58*10 | 70*100*15 | 300*340*20 |
| 40*60*10 | 75*100*10 | 340*380*30 |
| 42*62*10 | 75*100*12 | 255*300*20 |


