|
产品特点及用途
|
| 主要技术参数 |
| 结构简图 |
|
| 主要外形安装尺寸: |
| DN(mm)L | 连接方式110 | L(mm)110 | H(mm) | 流量(M3/h) | 适用介质 | 介质温度 | 主要零件材料 | |
| 定压差型 | 可调压差型 | |||||||
| 15 | 螺纹 | 110 | 95 | 145 | 0.2-1 | 水 | 0-100℃ | 阀体,上盖和下盖为铸铁\阀芯为铜\膜片为尼龙强化橡胶\弹簧为不锈钢 |
| 20 | 110 | 110 | 150 | 0.3-1.5 | ||||
| 25 | 115 | 130 | 165 | 0.5-2 | ||||
| 32 | 法兰 | 130 | 140 | 190 | ||||



