化学成分:
C:≤0.18;Si:≤0.50;Mn:≤1.70;P:≤0.030;S:≤0.025;Nb:≤0.07;V:≤0.15;Ti:≤0.20;Cr:≤0.30;Ni:≤0.50;Cu:≤0.30;N:≤0.012;Mo:≤0.10;Als:≥0.015。
公司库存:
公司库存:
| 莱钢 | 低合金板 | 18*2500*12000 |
| 莱钢 | 低合金板 | 50*2200*7350 |
| 莱钢 | 低合金板 | 12*2500*12000 |
| 莱钢 | 低合金板 | 10*2200*12000 |
| 莱钢 | 低合金板 | 12*2500*12000 |
| 莱钢 | 低合金板 | 25*2500*12000 |
| 莱钢 | 低合金板 | 12*2500*12000 |
| 莱钢 | 低合金板 | 12*2500*12000 |
| 本钢 | 低合金板 | 10*1500*3670 |
| 莱钢 | 低合金板 | 15*2500*12000 |
| 莱钢 | 低合金板 | 30*2500*12000 |
| 本钢 | 低合金板 | 2*1500*140板头 |
| 本钢 | 低合金板 | 2*1250*270 |
| 莱钢 | 低合金板 | 10*2200*12000 |
| 莱钢 | 低合金板 | 30*2500*12000 |
| 本钢 | 低合金板 | 8*1500*6000 |
| 本钢 | 低合金板 | 8*1500*8000 |
| 本钢 | 低合金板 | 8*1500*140板头 |
| 本钢 | 低合金板 | 8*1500*4960 |
| 莱钢 | 低合金板 | 35*2500*12000 |
| 本钢 | 低合金板 | 4*1500*6000 |
| 本钢 | 低合金板 | 4*1500*6000 |
| 本钢 | 低合金板 | 4*1500*4030 |
| 本钢 | 低合金板 | 4*1500*130板头 |
| 本钢 | 低合金板 | 4*1500*290板头 |
| 本钢 | 低合金板 | 4*1500*8000 |
| 莱钢 | 低合金板 | 35*2500*12000 |
| 莱钢 | 低合金板 | 40*2500*12000 |
| 本钢 | 低合金板 | 5*1500*8000 |
| 本钢 | 低合金板 | 5*1500*6860 |
| 本钢 | 低合金板 | 5*1500*180板头 |
| 本钢 | 低合金板 | 5*1500*300板头 |
| 本钢 | 低合金板 | 3*1500*450板头 |
| 本钢 | 低合金板 | 3*1500*1100板头 |
| 本钢 | 低合金板 | 10*1500*6000 |
| 本钢 | 低合金板 | 10*1500*110板头 |
| 本钢 | 低合金板 | 10*1500*4600 |
| 本钢 | 低合金板 | 6*1500*6000 |
| 本钢 | 低合金板 | 6*1500*8000 |
| 本钢 | 低合金板 | 6*1500*160板头 |
| 本钢 | 低合金板 | 6*1500*2130板头 |
| 本钢 | 低合金板 | 1.5*1250*100板头 |
| 本钢 | 低合金板 | 6*1500*6000 |
| 本钢 | 低合金板 | 6*1500*4090 |
| 本钢 | 低合金板 | 6*1500*300板头 |
| 本钢 | 低合金板 | 6*1500*260板头 |
| 本钢 | 低合金板 | 1.8*1250*6000 |
| 本钢 | 低合金板 | 8*600*5000 |
| 兴澄 | 低合金板 | 32*1700*10200 |
| 本钢 | 低合金板 | 2*1500*6000 |
| 本钢 | 低合金板 | 2*1500*6000 |
| 本钢 | 低合金板 | 8*1500*3400 |
| 本钢 | 低合金板 | 3*1500*90板头 |
| 本钢 | 低合金板 | 1.8*1250*4200 |
| 本钢 | 低合金板 | 4*1500*8000 |
| 本钢 | 低合金板 | 8*1500*110板头 |
| 本钢 | 低合金板 | 5*1500*410板头 |
| 本钢 | 低合金板 | 3*1500*600板头 |
| 本钢 | 低合金板 | 3*1500*2100 |
| 南钢 | 低合金板 | 12*2540*8840 |
| 本钢 | 低合金板 | 8*1500*250板头 |
| 本钢 | 低合金板 | 8*1500*260板头 |
| 本钢 | 低合金板 | 8*1500*1760板头 |
| 本钢 | 低合金板 | 5*1500*170板头 |
| 本钢 | 低合金板 | 5*1500*370板头 |
| 本钢 | 低合金板 | 10*1500*8000 |
| 莱钢 | 低合金板 | 32*2500*12000 |
| 本钢 | 低合金卷 | 2*1500*C |
| 本钢 | 低合金卷 | 6*1500*C |
| 本钢 | 低合金卷 | 1.5*1250*C |
| 本钢 | 低合金卷 | 2.5*1500*C |
| 本钢 | 低合金卷 | 2.5*1500*C |
| 本钢 | 低合金卷 | 2*1500*C |
| 本钢 | 低合金卷 | 3*1500*C |
| 本钢 | 低合金卷 | 4*1500*C |
| 本钢 | 低合金卷 | 4*1500*C |
| 本钢 | 低合金卷 | 4*1500*C |
| 本钢 | 低合金卷 | 10*1500*C |
| 本钢 | 低合金卷 | 2.5*1500*C |
| 本钢 | 低合金卷 | 4*1500*C |


