Q345B级,是20度常温冲击;Q345:Q代表的是这种材质的屈服,后面的345,就是指这种材质的屈服值,在345左右。并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小。
公司库存:
| 产地 | 品名 | 规格 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 材质 |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ130*6000 | 130 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ35*6000 | 35 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ70*6000 | 70 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ70*6000 | 70 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ60*6000 | 60 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ60*6000 | 60 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ60*6000 | 60 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ30*6000 | 30 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ30*4500 | 30 | 4500 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ50*6000 | 50 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ50*6000 | 50 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | ∮30*6000 | 30 | 6000 | 0 | Q345B |
| 淮钢 | 圆钢 | Φ90*8150 | 90 | 8150 | 0 | Q345B |
| 淮钢 | 圆钢 | Φ90*5400 | 90 | 5400 | 0 | Q345B |
| 淮钢 | 圆钢 | Φ90*4400 | 90 | 4400 | 0 | Q345B |
| 淮钢 | 圆钢 | Φ90*5150 | 90 | 5150 | 0 | Q345B |
| 淮钢 | 圆钢 | Φ95*8558 | 95 | 8558 | 0 | Q345B |
| 淮钢 | 圆钢 | 100*6000 | 100 | 6000 | 0 | Q345B |
| 淮钢 | 圆钢 | Φ105*4400 | 105 | 4400 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ50*6000 | 50 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ55*6000 | 55 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ55*6000 | 55 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ55*6000 | 55 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ60*6000 | 60 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ65*6000 | 65 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ70*6000 | 70 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ70*6000 | 70 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ75*6000 | 75 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ75*6000 | 75 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ75*6000 | 75 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ100*6000 | 100 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ120*6000 | 120 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ45*6000 | 45 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ105*6000 | 105 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ105*6000 | 105 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ100*6000 | 100 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ90*6000 | 90 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ110*6000 | 110 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ120*6000 | 120 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ95*6000 | 95 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ95*6000 | 95 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ35*6000 | 35 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ50*6000 | 50 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ55*6000 | 55 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ75*6000 | 75 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ75*6000 | 75 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ95*6000 | 95 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ105*6000 | 105 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ100*6000 | 100 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ60*6000 | 60 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ130*6000 | 130 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ100*6000 | 100 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ45*6000 | 45 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ55*6000 | 55 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ35*6000 | 35 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ65*6000 | 65 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ35*6000 | 35 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ110*6000 | 110 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ85*6000 | 85 | 6000 | 0 | Q345B |
| 莱钢 | 圆钢 | Φ95*6000 | 95 | 6000 | 0 | Q345B |
用途;工程机械、矿山机械、冶金环保、水利水电,轨道设备等结构件。


