| 钢厂 | 规格 | 材质 |
| 本钢 | 1.4*1250*C | SPHC |
| 新余 | 1.5*1000*C | SPHC |
| 新余 | 1.6*1000*C | SPHC |
| 本钢 | 1.8*1500*C | SPHC |
| 新余 | 1.8*1250*C | SPHC |
| 本钢 | 2.0*1500*C | SPHC |
| 本钢 | 2.0*1250*C | SPHC |
| 新余 | 2.0*1250*C | SPHC |
| 新余 | 2.0*1015*C | SPHC |
| 本钢 | 2.3*1250*C | SPHC |
| 新余 | 2.3*1015*C | SPHC |
| 新余 | 2.3*1215*C | SPHC |
| 新余 | 2.3*1265*C | SPHC |
| 新余 | 2.3*1250*C | SPHC |
| 本钢 | 2.5*1250*C | SPHC |
| 鞍钢 | 2.5*1250*C | SPHC |
| 新余 | 2.5*1250*C | SPHC |
| 新余 | 2.5*1265*C | SPHC |
| 轧一 | 2.5*1010*C | SPHC |
| 鞍钢 | 2.75*1250*C | SPHC |
| 新余 | 2.75*1265*C | SPHC |
| 新余 | 2.75*1250*C | SPHC |
| 新余 | 2.75*1215*C | SPHC |
| 新余 | 2.75*1015*C | SPHC |
| 本钢 | 3.0*1250*C | SPHC |
| 新余 | 3.0*1500*C | SPHC |
| 新余 | 3.0*1265*C | SPHC |
| 新余 | 3.0*1250*C | SPHC |
| 新余 | 3.0*1100*C | SPHC |
| 新余 | 3.0*1330*C | SPHC |
| 新余 | 3.0*1200*C | SPHC |
| 新余 | 3.0*1215*C | SPHC |
| 新余 | 3.0*1015*C | SPHC |
| 轧一 | 3.0*1010*C | SPHC |
| 本钢 | 3.5*1500*C | SPHC |
| 鞍钢 | 3.5*1500*C | SPHC |
| 新余 | 3.5*1250*C | SPHC |
| 新余 | 3.5*1500*C | SPHC |
| 本钢 | 3.75*1250*C | SPHC |
| 鞍钢 | 3.75*1500*C | SPHC |
| 本钢 | 4.0*1500*C | SPHC |
| 本钢 | 4.0*1250*C | SPHC |
| 新余 | 4.0*1500*C | SPHC |
| 本钢 | 4.5*1250*C | SPHC |
| 新余 | 4.5*1250*C | SPHC |
| 本钢 | 4.75*1500*C | SPHC |
| 本钢 | 4.75*1250*C | SPHC |
| 鞍钢 | 4.75*1500*C | SPHC |
| 鞍钢 | 5.0*1500*C | SPHC |
| 本钢 | 5.75*1250*C | SPHC |
| 本钢 | 5.75*1500*C | SPHC |
| 新余 | 5.75*1250*C | SPHC |
| 本钢 | 6.0*1500*C | SPHC |
| 鞍钢 | 6.0*1500*C | SPHC |
| 新余 | 6.0*1500*C | SPHC |
| 本钢 | 6.5*1250*C | SPHC |
| 本钢 | 6.5*1500*C | SPHC |
| 本钢 | 6.75*1250*C | SPHC |
| 本钢 | 6.75*1500*C | SPHC |
| 本钢 | 7.5*1500*C | SPHC |
| 本钢 | 7.75*1500*C | SPHC |
| 新余 | 2.0*1250*C | SPHD |
| 新余 | 2.3*1250*C | SPHD |


