供应船板D36/E36/EH36/DH36
| 品名 | 产地 | 船级社 | 等级 | 厚度 | 宽度 | 长度 |
| 船板 | 湘钢 | NV | D36 | 10 | 2438 | 9144 |
| 船板 | 湘钢 | NV | D36 | 10 | 2438 | 9144 |
| 船板 | 湘钢 | NV | D36 | 10 | 2438 | 9144 |
| 船板 | 湘钢 | ABS | DH36 | 10 | 1800 | 8000 |
| 船板 | 湘钢 | ABS | DH36 | 10 | 1800 | 8000 |
| 船板 | 湘钢 | ABS | DH36 | 10 | 1800 | 8000 |
| 船板 | 湘钢 | NV | D36 | 12 | 2500 | 10000 |
| 船板 | 湘钢 | LR | DH36 | 12 | 1850 | 11000 |
| 船板 | 湘钢 | LR | DH36 | 12 | 1850 | 11000 |
| 船板 | 湘钢 | LR | DH36 | 12 | 1850 | 11000 |
| 船板 | 湘钢 | NV | E36 | 14 | 2200 | 10000 |
| 船板 | 湘钢 | GL | D36 | 15 | 1800 | 8000 |
| 船板 | 湘钢 | CCS | E36 | 15 | 2200 | 10000 |
| 船板 | 湘钢 | NV | D36 | 20 | 2438 | 9144 |
| 船板 | 湘钢 | ABS | EH36 | 20 | 1800 | 8000 |
| 船板 | 湘钢 | ABS | EH36 | 20 | 1800 | 6000 |
| 船板 | 湘钢 | GL | E36 | 30 | 2850 | 9600 |
| 船板 | 湘钢 | GL | E36 | 30 | 2860 | 9600 |
| 船板 | 湘钢 | GL | E36 | 30 | 2850 | 9600 |
| 船板 | 湘钢 | NV | E36 | 30 | 1830 | 6000 |
| 船板 | 湘钢 | NV | E36 | 30 | 1830 | 6000 |
| 船板 | 湘钢 | NV | E36 | 30 | 1830 | 6000 |
| 船板 | 湘钢 | NV | E36 | 30 | 2438 | 9144 |
| 船板 | 湘钢 | NV | D36 | 35 | 2000 | 8500 |
| 船板 | 湘钢 | LR | DH36 | 35 | 1800 | 10400 |
| 船板 | 湘钢 | ABS | DH36N | 35 | 2050 | 9600 |
| 船板 | 湘钢 | NV | E36 | 35 | 2438 | 9144 |
| 船板 | 湘钢 | NV | E36 | 35 | 2400 | 11000 |
| 船板 | 湘钢 | NV | E36 | 35 | 2500 | 10000 |
| 船板 | 湘钢 | LR | EH36 | 40 | 2150 | 8000 |
| 船板 | 湘钢 | NV | D36 | 50 | 2000 | 12000 |
| 船板 | 湘钢 | NV | D36 | 50 | 2000 | 12000 |
| 船板 | 湘钢 | GL | E36 | 55 | 1800 | 7700 |
| 船板 | 湘钢 | ABS | DH36 | 60 | 2000 | 10000 |
| 船板 | 湘钢 | NV | E36 | 65 | 2000 | 12000 |
| 船板 | 湘钢 | LR | EH36 | 65 | 3000 | 7500 |
| 船板 | 湘钢 | CCS | E36 | 70 | 2200 | 7800 |
| 船板 | 湘钢 | NV | D36 | 80 | 2000 | 10000 |
| 船板 | 湘钢 | NV | D36 | 80 | 2000 | 10000 |
| 船板 | 湘钢 | NV | E36 | 100 | 2000 | 10000 |
| 船板 | 湘钢 | GL | E36 | 30 | 2850 | 8600 |
| 船板 | 湘钢 | NV | E36 | 12 | 2500 | 10000 |
| 船板 | 湘钢 | NV | E36 | 12 | 2500 | 10000 |
| 船板 | 湘钢 | NV | E36 | 30 | 2400 | 8600 |
| 船板 | 湘钢 | ABS | DH36 | 40 | 2050 | 7200 |
| 船板 | 湘钢 | CCS | E | 110 | 2300 | 4250 |
| 船板 | 湘钢 | NV | D36 | 55 | 2200 | 8000 |
| 船板 | 湘钢 | NV | E36 | 12 | 2500 | 10000 |
| 船板 | 湘钢 | ABS | EH36 | 10 | 2500 | 9500 |


