1831370542: Benötigte Ressourcen können auch QQ hinzugefügt werden
公司供应首钢、新余、南钢Q245R容器板,规格如下:
需要资源得可加QQ:1831370542
| 产地 | 品种 | 规格 | 材质 |
| 新余 | 锅炉板 | 10*1800 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 10*1800 | Q245R |
| 首钢 | 锅炉板 | 10*1800*10000 | Q245R |
| 首钢 | 锅炉板 | 10*1800*10000 | Q245R |
| 首钢 | 锅炉板 | 10*1800*10000 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 10*1800*10200 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 10*1800*7170 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 10*2000 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 10*2000 N | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 10*2000 N | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 10*2000 N | Q245R |
| 首钢 | 锅炉板 | 10*2000*10000 | Q245R |
| 首钢 | 锅炉板 | 10*2000*10000 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 10*2000*10200 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 10*2000*10200 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 10*2000*10200 | Q245R |
| 兴澄 | 锅炉板 | 10*2000*7000 | Q245R |
| 首钢 | 锅炉板 | 10*2000*9000 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 10*2200*10200 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 10MM | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 10mm N | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 12*1800 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 12*1800 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 12*1800 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 12*1800 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 12*1800 N | Q245R |
| 首钢 | 锅炉板 | 12*1800*10000 | Q245R |
| 首钢 | 锅炉板 | 12*1800*10000 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 12*1800*10200 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 12*2000 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 12*2000 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 12*2000 N | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 12*2000 N | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 12*2000*10400 | Q245R |
| 安钢 | 锅炉板 | 12*2200 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 12*2200*10200 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 12*2200*11000 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 12MM N | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 12MM N | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 14*1800 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 14*1800*10200 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 14*1800*11000 | Q245R |
| 湘钢 | 锅炉板 | 14*2000 | Q245R |
| 兴澄 | 锅炉板 | 14*2000 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 14*2000 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 14*2000*10200 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 14*2000*10200 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 14*2000*6000 N | Q245R |
| 安钢 | 锅炉板 | 14*2200 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 14*2200*10200 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 14*2500 N | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 14*2500 N | Q245R |
| 兴澄 | 锅炉板 | 14*2500*8900 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 16*1800 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 16*1800 N | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 16*2000 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 16*2000 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 16*2000 | Q245R |
| 安钢 | 锅炉板 | 16*2000 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 16*2000 N | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 16*2000*10200 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 16*2000*10500 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 16*2000*10500 | Q245R |
| 兴澄 | 锅炉板 | 16*2000*10700 | Q245R |
| 济钢 | 锅炉板 | 16*2200 | Q245R |
| 济钢 | 锅炉板 | 16*2200 | Q245R |
| 济钢 | 锅炉板 | 16*2200 | Q245R |
| 安钢 | 锅炉板 | 16*2200 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 16*2200 | Q245R |
| 安钢 | 锅炉板 | 16*2200 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 18*2000 N | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 18*2000 N | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 18*2000*10200 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 18*2000*10200 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 18*2000*11000 | Q245R |
| 安钢 | 锅炉板 | 18*2200 | Q245R |
| 湘钢 | 锅炉板 | 20*2000 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 20*2000 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 20*2000 N | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 20*2000 N | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 20*2000 N | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 20*2200 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 20*2200*11150 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 20MM N | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 20MM N | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 22*1800 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 22*2000 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 22*2000 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 22*2000 | Q245R |
| 安钢 | 锅炉板 | 22*2200 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 24*2200*10200 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 24*2200*10200 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 25*2200 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 25*2200 N | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 25*2200*10200 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 25*2200*10200 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 28*2200*10200 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 28*2200*10200 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 30*1800 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 30*2200*10200 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 30*2300 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 30MM | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 32*2000 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 32*2000 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 34*2200 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 34*2200 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 40*2200 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 40*2200 N | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 40*2200*11000 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 40*2500 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 42*2300 N | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 45*2500 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 45*2500 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 46*2000 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 46*2000 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 46*2500 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 46MM | Q245R |
| 首钢 | 锅炉板 | 6*1800*9000 | Q245R |
| 首钢 | 锅炉板 | 6*1800*9000 | Q245R |
| 首钢 | 锅炉板 | 6*1800*9000 | Q245R |
| 首钢 | 锅炉板 | 6*1800*9000 | Q245R |
| 马钢 | 锅炉板 | 6*1800*9600 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 6*2000 N | Q245R |
| 兴澄 | 锅炉板 | 6*2000*10000 | Q245R |
| 兴澄 | 锅炉板 | 6*2000*10300 | Q245R |
| 首钢 | 锅炉板 | 6*2000*9000 | Q245R |
| 首钢 | 锅炉板 | 6*2000*9000 | Q245R |
| 首钢 | 锅炉板 | 6*2000*9000 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 60*2200 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 60*2500 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 60*2700 N | Q245R |
| 首钢 | 锅炉板 | 8*1800*10000 | Q245R |
| 首钢 | 锅炉板 | 8*1800*10000 | Q245R |
| 首钢 | 锅炉板 | 8*1800*10000 | Q245R |
| 马钢 | 锅炉板 | 8*2000 | Q245R |
| 宝钢 | 锅炉板 | 8*2000 | Q245R |
| 邯钢 | 锅炉板 | 8*2000*10000 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 8*2000*10000 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 8*2000*10000 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 8*2000*10000 | Q245R |
| 兴澄 | 锅炉板 | 8*2000*13000 | Q245R |
| 兴澄 | 锅炉板 | 8*2000*7200 | Q245R |
| 安钢 | 锅炉板 | 8*2200 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 8*2200*10200 | Q245R |
| 新余 | 锅炉板 | 8*2200*10200 | Q245R |
| 南钢 | 锅炉板 | 8*2450 | Q245R |


