公司供应沙钢、武钢、本钢、日照Q235B开平板,规格如下:
宽度有1270 、1500、 1800、 2000,要资源可加我
QQ:1831370542
Versorgungs Sha Stahl, Wuhan Iron and Steel, Benxi, Sonnenschein Q235B offenen flachen, Spezifikationen sind wie folgt:
Breite von 1270, 1500, 1800, 2000, kann ich auf die Ressource hinzufügen
QQ: 1831370542
| 规格 | 产地 | 材质 |
| (2.75)3.0*1270*6000 | 沙钢 | Q235B |
| (3.0)3.0*1270*6000 | 沙钢 | Q235B |
| (3.75)4.0*1270*6000 | 沙钢 | Q235B |
| (4.0)4.0*1270*6000 | 本钢 | Q235B |
| (4.5)5.0*1270*6000 | 鞍钢 | Q235B |
| (4.75)4.0*1270*6000 | 鞍凌/鞍钢 | Q235B |
| (5.75)6.0*1270*6000 | 沙钢 | Q235B |
| (2.5)3.0*1500*6000 | 本钢/日照/沙钢 | Q235B |
| (2.75)3.0*1500*6000 | 承钢 | Q235B |
| (3.0)3.0*1500*6000 | 日照 | Q235B |
| (3.5)4.0*1500*6000 | 沙钢 | Q235B |
| (3.75)4.0*1500*6000 | 日照 | Q235B |
| (3.75)4.0*1500*8000 | 本钢 | Q235B |
| (4.0)4.0*1500*6000 | 沙钢/武钢 | Q235B |
| (5.0)5.0*1500*6000 | 武钢 | Q235B |
| (6.0)6.0*1500*6000 | 沙钢 | Q235B |
| (6.5)7.0*1500*6000 | 鞍钢 | Q235B |
| (4.5)5.0*1500*6000 | 本钢/日照/沙钢 | Q235B |
| (4.75)5.0*1500*6000 | 本钢/日照/承钢 | Q235B |
| (5.5)6.0*1500*6000 | 日照/天铁 | Q235B |
| (5.75)6.0*1500*6000 | 日照 | Q235B |
| (7.5)8.0*1500*6000 | 日照/本钢 | Q235B |
| (7.75)8.0*1500*6000 | 日照/沙钢 | Q235B |
| (9.5)10.0*1500*6000 | 本钢/日照/武钢 | Q235B |
| (9.75)10.0*1500*6000 | 日照/沙钢 | Q235B |
| (11.5)12.0*1500*6000 | 日照 | Q235B |
| (11.75)12.0*1500*6000 | 日照/鞍钢 | Q235B |
| (13.5)14.0*1500*6000 | 本钢/日照/沙钢 | Q235B |
| (13.75)14.0*1500*6000 | 本钢/日照/北台 | Q235B |
| (15.5)16.0*1500*6000 | 本钢/马钢 | Q235B |
| (15.75)16.0*1500*6000 | 本钢/日照/沙钢 | Q235B |
| (3.75)4.0*1800*8000 | 邯宝 | Q235B |
| (4.5)5.0*1800*8000 | 本钢/日照/首钢 | Q235B |
| (4.75)5.0*1800*8000 | 鞍钢 | Q235B |
| (5.5)6.0*1800*8000 | 本钢/日照/首钢 | Q235B |
| (5.75)6.0*1800*8000 | 本钢/日照/鞍钢 | Q235B |
| (7.5)8.0*1800*8000 | 本钢/日照/鞍钢 | Q235B |
| (7.75)8.0*1800*8000 | 日照/本钢/鞍钢 | Q235B |
| (9.5)10.0*1800*8000 | 本钢/日照/鞍钢 | Q235B |
| (9.75)10.0*1800*8000 | 日照/鞍钢/马钢 | Q235B |
| (11.5)12.0*1800*8000 | 本钢/日照/首钢 | Q235B |
| (11.75)12.0*1800*8000 | 日照/马钢/鞍钢 | Q235B |
| (13.75)14.0*1800*8000 | 日照 | Q235B |
| (15.5)16.0*1800*8000 | 鞍钢 | Q235B |
| (4.75)5.0*2000*8000 | 日照/马钢 | Q235B |
| (5.5)6.0*2000*8000 | 日照/马钢 | Q235B |
| (5.75)6.0*2000*8000 | 武钢/日照 | Q235B |
| (7.5)8.0*2000*8000 | 本钢/日照/鞍钢 | Q235B |
| (7.75)8.0*2000*8000 | 本钢/日照/鞍钢 | Q235B |
| (9.5)10.0*2000*8000 | 本钢/日照/鞍钢 | Q235B |
| (9.75)10.0*2000*8000 | 本钢/日照/鞍钢 | Q235B |
| (11.5)12.0*2000*8000 | 本钢/日照/鞍钢 | Q235B |
| (11.75)12.0*2000*8000 | 本钢/日照/鞍钢 | Q235B |
| (15.75)16.0*2000*8000 | 马钢 | Q235B |


