以下资源为钢板焊接而成
| 产地 | 品名 | 规格 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 材质 | 可供量 |
| 舞钢 | 建筑H型钢 | 488*300*18*11*3940 | 488 | 300 | 18 | Q345D | 15.779 |
| 舞钢 | 建筑H型钢 | 488*300*18*11*6405 | 488 | 300 | 18 | Q345D | 4.962 |
| 舞钢 | 建筑H型钢 | 488*300*18*11*6690 | 488 | 300 | 18 | Q345D | 10.368 |
| 舞钢 | 探伤H型钢 | 488*300*18*11*6405 | 488 | 300 | 18 | Q345D | 9.924 |
| 舞钢 | 探伤H型钢 | 488*300*18*11*6690 | 488 | 300 | 18 | Q345D | 10.368 |
| 舞钢 | 探伤H型钢 | 488*300*18*11*7755 | 488 | 300 | 18 | Q345D | 6.006 |
| 舞钢 | 探伤H型钢 | 488*300*18*11*3940 | 488 | 300 | 18 | Q345D | 18.324 |


