| 主要技术参数 | 单位 | X5032立式铣床 |
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 45~415 |
| 主轴中心线到床身垂直导轨的距离 | mm | 350 |
| 主轴孔锥度 | 7:24 ISO50 | |
| 主轴孔径 | mm | 29 |
| 主轴转速18级 | r.p.m | 30~1500 |
| 立铣头大回转角度 | ±45° | |
| 主轴轴向移动距离 | mm | 70 |
| 工作台工作面(宽度×长度) | mm | 320×1325 |
| 工作台行程纵向/横向/垂向(手动/机动) | mm | 700/680、255/240、370/350 |
| 工作台进给范围纵向/横向/垂向 | mm/min | 23.5~1180/15~786/8~394 |
| 工作台快速移动速度纵向/横向/垂向 | mm/min | 2300/1540/770 |
| T型槽槽数/槽宽/槽距 | mm | 3/18/70 |
| 主电机功率 | mm | 7.5 |
| 进给电机功率 | kw | 1.5 |
| 机床外型尺寸(长X宽X高) | mm | 2530×1890×2380 |
| 净重 | kg | 3200 |


