|
DT-880 |
DT-880H |
DT-882 |
DT-882H |
DT-883 |
DT-883H |
|
| 红外测温量程 | -50~380℃ | -50~500℃ | -50~550℃ | -50~700℃ | -50~700℃ | -50~850℃ |
| 距离比(D:S) | 12:1 | 10:1 | ||||
| 发射率 | 固定0.95 | |||||
| 基本精度 | ±2% | |||||
| 响应时间 | <1秒 | |||||
| 分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 激光类型 | 单激光 | |||||
| 尺寸 | 160*82*42 mm | |||||
| 重量 | 177 g | |||||


