|
DT-8830 |
DT-8831 |
DT-8832 |
DT-8833 |
|
| 红外测温量程 | -32℃~380℃ | -32℃~480℃ | -32℃~580℃ | -50℃~800℃ |
| 距离比(D:S) | 13:1 | |||
| 发射率 | 可调0.10~1.0(步长0.01) | |||
| 误差 | ±1.5%~±5%(视量程而定) | |||
| 响应时间 | <1秒 | |||
| 分辨率 | 0.1℃ | |||
| 激光类型 | 单激光 | |||
| K型热电偶温度量程 | -50℃~1370℃ | |||
| K型热电偶误差 | ±1.5%±3℃ | |||
| 尺寸 | 230*100*56 mm | |||
| 重量 | 290 g | |||


