YCB圆弧齿轮泵在输油系统中可用作传输,增压泵;圆弧齿轮油泵在燃油系统中可用作输送,加压,喷射的燃油泵;泊泰邦在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵;在一切工业领域中,均可作润滑油泵用。www.botaibang.com
www.botoutebeng.com
www.bryyoubeng.com
www.tezhongbeng.com
www.jinanyoubeng.com
www.taibangyoubeng.com
www.ycbbeng.com
www.kcbbeng.com
www.botebeng.com
www.3grbeng.com
www.zhayoubeng.cn
www.tebeng.com
www.ycbbeng.com/ycb/
www.kcbbeng.com/bxgy/
www.zhayoubeng.cn/xsm/
www.tebeng.com/zybliu/
www.botoutebeng.com/clb/
www.botaibang.com/zhayb/
www.botebeng.com/shop/kcb/
www.tezhongbeng.com/Product/
www.bryyoubeng.com/reyoubeng/
www.taibangyoubeng.com/clbxl/default.html
圆弧齿轮泵性能参数
| 型号 | 流量Q | 转速 nr/min |
排出压力 pMpa |
必需汽 蚀余量 rm |
效率 η% |
电动机 | ||
| m3/h | 频率Hz | 功率KW | 型号 | |||||
| YCB0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
| 1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
| 0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 | ||||
| 1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
| YCB0.6-2.5 | 0.6 | 910 | 2.5 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
| 1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
| 1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
| YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
| 2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
| 1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
| 3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| YCB1.6-2.5 | 1.6 | 940 | 2.5 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
| 2.5 | 1440 | 50 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 3.0 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4 | ||||
| YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
| 5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||||
| 6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| YCB3.3-2.5 | 3.3 | 960 | 2.5 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
| 6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| YCB4-2.5 | 4.0 | 960 | 2.5 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M-6 | ||||
| 7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |
| 12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 | ||||


