R&S | CMD55 手机综合测试仪|罗德施瓦茨|CMD55|Rohde&Schwarz|手机测试仪
*:罗德施瓦茨 | Rohde & Schwarz | R&S | R/S
特点
·是测量GSM及GSM1800移动电话的紧缩式单元
·通过RS232,IEC/IEEE远控
·前面板有多功能连接器
·话音编码器/解码器可被集成
·可选择安培表和伏特表
联系人:姚小姐:手机:13590473932 QQ:1726326298廖先生:手机:13632561531 QQ:948695933
·高敏感度二级RF输入
技术指标
·是测量GSM及GSM1800移动电话的紧缩式单元
·通过RS232,IEC/IEEE远控
·前面板有多功能连接器
·话音编码器/解码器可被集成
·可选择安培表和伏特表
联系人:姚小姐:手机:13590473932 QQ:1726326298廖先生:手机:13632561531 QQ:948695933
·高敏感度二级RF输入
技术指标
| RF generator | same as CMD52,but | |
| Frequency range | GSM900 band | 935.2 to 959.8 MHz |
| GSM1800 band | 1805.2 to 1879.8 MHz | |
| GSM1900 band | 1930.2 to 1989.8 MHz | |
| Output level | RF IN/OUT | -35 to -120 dBm |
| OUT 2 | +11 to -77 dBm | |
| RF generator2 | same as RFgenerator 1, but | |
| Max.outputlevel (RF IN/OUT) | -37 dBm(RF OUT 2:+9 dBm) | |
| Peak power meter(RF IN/OUT) | ||
| Frequencyrange | 800 to 1000 MHz | |
| 1700 to 1900 MHz | ||
| Measurement range/resolution | ||
| GSM900 band | 0 to 47 dBm/0.1 dB | |
| GSM1800/1900 | 0to 33 dBm/0.1 dB | |
| VSWR | ≤1.3 | |
| Phase and frequency error | ||
| measurement | with option CMD-B4 | |
| Frequency range | GSM900 band | 890.2 to 914.8 MHz |
| GSM1800 band | 1710.2 to 1784.8 MHz | |
| GSM1900 band | 1850.2 to 1909.8 MHz | |
| Level range | ||
| RF IN/OUT | GSM900 band | 0 to 47 dBm |
| GSM1800/1900 | 0 to 33dBm | |
| RF IN 2 | -60 to 0 dBm | |
| Burst power measurement | withoption CMD-B4 | |


