标王 热搜:
 
 

德国阳光蓄电池A602/2500

点击图片查看原图
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2012-09-24 16:14
浏览次数: 54
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

胶体(dryfit)A600系列电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电池。胶体技术由德国阳光公司发明并发展。 胶体(dryfit)A600系列电池可用于多种用途,诸如:通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。
 详细参数 
型号 编号 DIN
(德国工业标准) 电压 C10
1.80
VpC
20℃
Ah 短路电流
(IEC896/2) 长
mm 安装长度
mm 宽
mm 高
mm 高
h2
mm 重量
Kg. 内阻
(IEC896/2)
mOhm 端子 极柱对数
20 OPzV 2500
A602/2500 NGA6022500VS0FC 20 OPzV 2500 2 2738 17500 214 222 488 774 819 196 0.12 F-M8 4
恒电流放电参数表(20℃ 安培)  
编号 型号 电压 10min 15min 30min 1h 2h 3h 5h 8h 10h
                      
NGA6022500VS0FC  20OPzV2500  1.90  811.0  789.0  741.0  657.0  500.0  412.0  312.0  232.0  198.0
NGA6022500VS0FC  20OPzV2500  1.87  993.0  957.0  895.0  760.0  583.0  480.0  362.0  266.0  230.0
NGA6022500VS0FC  20OPzV2500  1.83  1,334.0  1,284.0  1,122.0  988.0  700.0  573.0  445.0  310.0  250.0
NGA6022500VS0FC  20OPzV2500  1.80  1,451.0  1,413.0  1,274.0  1,079.0  771.0  615.0  469.0  312.0  258.0
NGA6022500VS0FC  20OPzV2500  1.75  1,685.0  1,658.0  1,510.0  1,203.0  863.0  668.0  482.0  317.0  258.0
NGA6022500VS0FC  20OPzV2500  1.70  2,013.0  1,912.0  1,640.0  1,351.0  926.0  703.0  489.0  324.0  258.0
NGA6022500VS0FC  20OPzV2500  1.65  2,210.0  2,080.0  1,812.0  1,491.0  966.0  723.0  489.0  324.0  258.0
NGA6022500VS0FC  20OPzV2500  1.60  2,560.0  2,395.0  1,990.0  1,562.0  982.0  731.0  489.0  324.0  258.0
恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单只)
编号 型号 电压 3min 5min 10min 15min 20min 30min 1h 1.5h
                    
NGA6022500VS0FC  20OPzV2500  1.90  1,606.1  1,541.2  1,457.4  1,410.5  1,378.2  1,333.9  1,261.3  1,220.7
NGA6022500VS0FC  20OPzV2500  1.87  2,303.8  2,182.5  2,061.3  1,940.0  1,818.8  1,697.5  1,484.3  1,331.2
NGA6022500VS0FC  20OPzV2500  1.83  2,606.9  2,522.0  2,425.0  2,303.8  2,206.8  2,061.3  1,757.7  1,500.3
NGA6022500VS0FC  20OPzV2500  1.80  2,910.0  2,800.9  2,691.8  2,606.9  2,485.6  2,364.4  1,955.1  1,619.9
NGA6022500VS0FC  20OPzV2500  1.75  3,244.7  3,156.1  3,043.4  2,934.3  2,861.5  2,667.5  2,253.5  1,815.4
NGA6022500VS0FC  20OPzV2500  1.70  3,451.5  3,395.0  3,298.0  3,188.9  3,104.0  2,918.8  2,456.3  1,963.1
NGA6022500VS0FC  20OPzV2500  1.65  3,838.8  3,752.2  3,637.8  3,516.3  3,395.0  3,145.5  2,612.0  2,067.9
NGA6022500VS0FC  20OPzV2500  1.60  3,989.1  3,880.0  3,744.6  3,649.6  3,564.8  3,367.5  2,758.5  2,144.9



 

0条 [查看全部]  相关评论
 
你是不是在找
 
更多»本企业其它产品
 
更多»其它产品
 
供求信息»最新产品
 
你是不是在找
最新资讯
上海蚂蚁搬家搬场价格_上海蚂蚁交通运输哪家好-上海蚂蚁搬场运输有限公司
智慧灌溉设备_灌溉过滤器销售相关-云南滇农智能科技有限公司
红旗渠精神学习培训_林州哪家正规-林州红旗渠精神培训基地
居民搬家排行_ 搬家公司哪家好相关-上海洲韵搬场服务有限公司
红旗渠精神教育哪家正规_红旗渠红色教育-林州红旗渠精神培训基地
B2B电子商务平台 - 首商网
昆明限位开关生产厂家_轻触开关相关-山东诺讯流体科技有限公司
江汉区旅游大巴车_武汉当地交通运输租车平台
正宗北京方州九社科技有限公司室内装修_室内装修哪家好相关
深圳百度托管公司 百度
新疆旅游住宿_商务服务价格
B2B电子商务平台 - 首商网

[ 供求信息搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
 
 
网站首页 | 产品地图 | 分类地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅