LG ASA LI970 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.12 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (220°C/10.0 kg) | 12 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.40 到 0.70 | % | ASTM D955 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 103 |


