产地 :中国
是否进口 :否
加工定制 :是
* :伊藤动力
型号 :YT2-15KVA
输出功率 :12
频率 :50
转速 :3000
电压 :380
产品认证 :ISO9001
伊藤发电机公司成立于1999年,是一家集研发.制造.进出口贸易.新型电子商务为一体的综合性实业公司。公司下设:动力设备公司,工具公司,电子商务公司,进出口贸易公司。多年来,公司引进*的管理技术和务实的*理念,成功打造了:伊藤YITENG,YAMAYITO,安易等*,并在上海嘉定工业区,苏州工业园区,江苏海洋开发区建有生产基地。
| 产品型号 | YT2-15KVA |
| 备用功率 | 12.8 KW / 16KVA |
| 主用功率 | 12KW / 15KVA |
| 型号 | N485D |
| 气缸数 | 4 |
| 缸径×行程 (mm) | 85×95 |
| 排量 (L) | 2.156 |
| 标定转速 (r/min) | 1500 |
| 稳定调速率 | ≤5 |
| 标定工况燃油消耗率(g/kW·h) | ≤245 |
| 气缸套型式 | 湿式 |
| 柴油机型式 | 直列、水冷、四冲程 |
| 进气方式 | 自然吸气 |
| 燃烧室型式 | 直喷式 |
| 润滑方式 | 压力、飞溅复合式 |
| 飞轮壳规格 | SAE4# |
| 飞轮规格 | SAE7.5″ |
| 排风风扇直径(mm) | φ410 |
| 飞轮齿数 | 109 |
| 加机油量 | 5L |
| 电压(V) | 380/220 |
| 频率 (HZ) | 50 |
| 绝缘等级 | S |
| 额定电流(A) | 22.7 |
| 相数 | 3 |
| 海拔要求 | ≤1000m |
| 功率因素 | 0.8 |
| 稳态电压调整率 | ≤±1% |
| 接线方式 | 三相四线,Y型绕接 |
| AVR | SX460 |
| 周围环境温度 (°c) | 40 |
| 励磁方式 | 无刷自励 |
| 防护等级 | IP23 |
| 外形尺寸/长×宽×高mm | 1800×850×1100 |
| 净重(Kg) | 658 |





