* :BC
型号 :1N4148WS
封装 :SOD323
批号 :18+
配置类型 :/
峰值反向电压 :/10
大浪涌电流 :150
正向电压(Vf) :100
正向电流(If) :150
反向电流(Ir) :/
恢复时间 :4
工作温度范围 :-65~+150
应用领域 :玩具,3C数码,五金工具,医疗电子,物联网IoT,新能源,家用电器,安防设备,军工/航天,智能家居,广电教育,照明电子,电工电气,机械设备,测量仪器,可穿戴设备,汽车电子,网络通信
| 开关二极管 | |||||||||
| Type | ptot | VR | IO | VF | IR | trr | Package | ||
| (W) | (v) | (A) | (V) | IF(mA) | (uA) | VR(V) | (ns) | Outline | |
| 1N119WS | - | 80 | 0.1 | 0.8~1.2 | 10~100 | 0.1 | 80 | 3 | SOD-323 |
| 1N4148W | 0.4 | 75 | 0.15 | 1 | 10 | 5~50 | 20~75 | 4 | SOD-123 |
| 1N4148WS | 0.2 | 75 | 0.15 | 1 | 10 | 5~50 | 20~75 | 4 | SOD-323 |
| 1N4448W | 0.4 | 80 | 0.15 | 0.62~1.25 | 5~150 | 0.025~50 | 20~80 | 4 | SOD-123 |
| 1N4448WS | 0.2 | 80 | 0.15 | 0.62~1.25 | 5~150 | 0.025~50 | 20~80 | 4 | SOD-323 |
| 1N914W | 0.4 | 100 | 0.2 | 1 | 10 | 0.25~50 | 20~75 | 50 | SOD-123 |
| 1N914WS | 0.2 | 75 | 0.2 | 1 | 10 | 5 | 75 | 50 | SOD-323 |
| 1SS181 | 0.35 | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | 0.1~0.5 | 30~80 | 4 | SOT-23 |
| 1SS184 | 0.35 | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | 0.1~0.5 | 30~80 | 4 | SOT-23 |
| 1SS187 | 0.35 | 80 | 0.1 | 0.61~1.2 | 1~100 | 0.1~0.5 | 30~80 | 1.6~4 | SOT-23 |
| 1SS196 | 0.15 | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | SOT-23 |
| 1SS226 | 0.35 | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | SOT-23 |
| 1SS352 | 0.2 | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | 0.1~0.5 | 30~80 | 4 | SOD-323 |
| 1SS355 | - | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | SOD-323 |
| 1SS368 | 0.15 | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | 0.1~0.5 | 30~80 | 4 | SOD-323 |
| 1SS400WS | - | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | SOD-323 |
| 1SS511WS | 0.15 | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | SOD-323 |
| 1ST112WS | - | 40 | 0.2 | 1.1 | 200 | 0.05~0.5 | 15~35 | 10 | SOD-323 |
| BAL99 | 0.2 | 75 | 0.15 | 0.855~1 | 10~50 | 2.5 | 75 | 6 | SOT-23 |
| BAS116 | 0.25 | 75 | - | 0.9~1.25 | 1~150 | 0.005~0.08 | 75 | 3 | SOT-23 |
| BAS16 | 0.35 | 75 | 0.215 | 0.715~1.25 | 1~150 | 0.03~50 | 25~75 | 4 | SOT-23 |
| BAS16W | 0.4 | 75 | 0.025 | 1.25 | 150 | 50 | 75 | 6 | SOD-123S |
| BAS16WS | 0.2 | 75 | 0.25 | 0.715~1.25 | 1~150 | 1~50 | 25~75 | 6 | SOD-323 |
| BAS19 | 0.35 | 100 | 0.2 | 1~1.25 | 100~200 | 0.1 | 100 | 50 | SOT-23 |
| BAS20 | 0.35 | 150 | 0.2 | 1~1.25 | 100~200 | 0.1 | 150 | 50 | SOT-23 |
| 1N119WS | - | 80 | 0.1 | 0.8~1.2 | 10~100 | 0.1 | 80 | 3 | SOD-323 |
| 1N4148W | 0.4 | 75 | 0.15 | 1 | 10 | 5~50 | 20~75 | 4 | SOD-123 |
| 1N4148WS | 0.2 | 75 | 0.15 | 1 | 10 | 5~50 | 20~75 | 4 | SOD-323 |
| 1N4448W | 0.4 | 80 | 0.15 | 0.62~1.25 | 5~150 | 0.025~50 | 20~80 | 4 | SOD-123 |
| 1N4448WS | 0.2 | 80 | 0.15 | 0.62~1.25 | 5~150 | 0.025~50 | 20~80 | 4 | SOD-323 |
| 1N914W | 0.4 | 100 | 0.2 | 1 | 10 | 0.25~50 | 20~75 | 50 | SOD-123 |
| 1N914WS | 0.2 | 75 | 0.2 | 1 | 10 | 5 | 75 | 50 | SOD-323 |
| 1SS181 | 0.35 | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | 0.1~0.5 | 30~80 | 4 | SOT-23 |
| 1SS184 | 0.35 | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | 0.1~0.5 | 30~80 | 4 | SOT-23 |
| 1SS187 | 0.35 | 80 | 0.1 | 0.61~1.2 | 1~100 | 0.1~0.5 | 30~80 | 1.6~4 | SOT-23 |
| 1SS196 | 0.15 | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | SOT-23 |
| 1SS226 | 0.35 | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | SOT-23 |
| 1SS352 | 0.2 | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | 0.1~0.5 | 30~80 | 4 | SOD-323 |
| 1SS355 | - | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | SOD-323 |
| 1SS368 | 0.15 | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | 0.1~0.5 | 30~80 | 4 | SOD-323 |
| 1SS400WS | - | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | SOD-323 |
| 1SS511WS | 0.15 | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | SOD-323 |
| 1ST112WS | - | 40 | 0.2 | 1.1 | 200 | 0.05~0.5 | 15~35 | 10 | SOD-323 |
| BAL99 | 0.2 | 75 | 0.15 | 0.855~1 | 10~50 | 2.5 | 75 | 6 | SOT-23 |
| BAS116 | 0.25 | 75 | - | 0.9~1.25 | 1~150 | 0.005~0.08 | 75 | 3 | SOT-23 |
| BAS16 | 0.35 | 75 | 0.215 | 0.715~1.25 | 1~150 | 0.03~50 | 25~75 | 4 | SOT-23 |
| BAS16W | 0.4 | 75 | 0.025 | 1.25 | 150 | 50 | 75 | 6 | SOD-123S |
| BAS16WS | 0.2 | 75 | 0.25 | 0.715~1.25 | 1~150 | 1~50 | 25~75 | 6 | SOD-323 |
| BAS19 | 0.35 | 100 | 0.2 | 1~1.25 | 100~200 | 0.1 | 100 | 50 | SOT-23 |
| BAS20 | 0.35 | 150 | 0.2 | 1~1.25 | 100~200 | 0.1 | 150 | 50 | SOT-23 |
| BAS21-A-C-S | 0.35 | 250 | 0.2 | 1~1.25 | 100~200 | 1 | 200 | 50 | SOT-23 |
| BAS216WS | 0.2 | 75 | 0.25 | 0.715~1.25 | 1~150 | 0.03~50 | 25~75 | 4 | SOD-323 |
| BAS29 | 0.35 | 120 | 0.2 | 0.75~1.25 | 10~400 | 0.1~100 | 90 | 50 | SOT-23 |
| BAS31 | 0.35 | 120 | 0.2 | 0.75~1.25 | 10~400 | 0.1~100 | 90 | 50 | SOT-23 |
| BAS316WS | 0.2 | 100 | 0.25 | 0.715~1.25 | 1~150 | 0.03~50 | 25~75 | 4 | SOD-323 |
| BAS35 | 0.35 | 120 | 0.2 | 0.75~1.25 | 10~400 | 0.1~100 | 90 | 50 | SOT-23 |
| BAV116W | 0.25 | 130 | 0.215 | 0.9 | 1 | 0.005 | 75 | 3000 | SOD-123 |
| BAV16W | 0.4 | 100 | 0.15 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | SOD-123 |
| BAV16WS | 0.2 | 75 | 0.15 | 0.715~1.25 | 1~150 | 0.025~50 | 20~75 | 4 | SOD-323 |
| BAV170 | 0.25 | 85 | 0.215 | 0.9 | 1 | 0.005 | 75 | 3000 | SOT-23 |
| BAV199 | 0.25 | 85 | 0.16 | 0.9~1.25 | 1~150 | 0.005~0.08 | 75 | 3000 | SOT-23 |
| BAV23 | 0.35 | 200 | 0.4 | 1~1.25 | 100~200 | 0.1~100 | 200 | 50 | SOT-23 |
| BAV23CA | 0.35 | 200 | 0.4 | 1~1.25 | 100~200 | 0.1~100 | 200 | 50 | SOT-23 |
| BAV23CC | 0.35 | 200 | 0.4 | 1~1.25 | 100~200 | 0.1~100 | 200 | 50 | SOT-23 |
| BAV23SE | 0.35 | 200 | 0.4 | 1~1.25 | 100~200 | 0.1~100 | 200 | 50 | SOT-23 |
| BAV70 | 0.35 | 80 | 0.2 | 0.715~1.25 | 1~150 | 2.5 | 80 | 6 | SOT-23 |
| BAV70WS | - | 70 | - | 0.715~1 | 1~50 | 5~100 | 25~70 | 6 | SOD-323 |
| BAV74 | 0.35 | 50 | 0.2 | 1 | 100 | 0.1 | 50 | 4 | SOT-23 |
| BAV99 | 0.35 | 0.75 | 0.215 | 1 | 50 | 0.03 | 25 | 4 | SOT-23 |
| BAW56 | 0.35 | 75 | - | 0.715~1.25 | 1~150 | 0.03~50 | 25~75 | 4 | SOT-23 |
| BAW56WS | 0.25 | 75 | 0.45 | 0.715~1.25 | 1~150 | 0.03~50 | 25~75 | 4 | SOD-323 |
| DAN202 | 0.25 | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | SOT-23 |
| MMBD1504A | 0.35 | 200 | 0.2 | 1.5 | 300 | 0.01 | 180 | - | SOT-23 |
| MMBD193 | 0.35 | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | SOT-23 |
| MMBD202CC | 0.35 | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | SOT-23 |
| MMBD2835 | 0.35 | 35 | - | 1 | 10 | 0.1 | 30 | 4 | SOT-23 |
| MMBD2836 | 0.35 | 75 | - | 1~1.2 | 10~100 | 0.1 | 50 | 4 | SOT-23 |
| MMBD4148/SE/CC/CA | 0.35 | 75 | 0.2 | 1 | 10 | 0.025~50 | 75 | 4 | SOT-23 |
| MMBD4448 | 0.35 | 75 | 0.25 | 0.62~1.25 | 5~150 | 0.025~50 | 20~75 | 4 | SOT-23 |
| MMBD6050 | 0.35 | 70 | - | 0.55~1.1 | 1~100 | 0.1 | 50 | 4 | SOT-23 |
| MMBD6100 | 0.3 | 70 | 0.2 | 0.7~1.1 | 1~100 | 0.1 | 50 | 4 | SOT-23 |
| MMBD7000 | 0.35 | 100 | 200 | 0.55~1.25 | 1~150 | 1~100 | 50~100 | 4 | SOT-23 |
| MMBD914 | 0.35 | 100 | - | 1 | 10 | 0.025~5 | 20~75 | 4 | SOT-23 |
| MMSD914 | 0.35 | 100 | - | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | SOD-323 |
| MPH80E | 0.2 | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | SOD-323 |
| SDS511 | 0.15 | 80 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 80 | 4 | SOD-323 |


