| 1/4"彩色 CMOS | |||||||||
| 图像传感器 | 1/4" PC1030N Color CMOS | ||||||||
| 水平清晰度 | 420 TV Lines | ||||||||
| 感光面积 | 3.5964mm x 2.7084mm | ||||||||
| 制式 | PAL/NTSC | ||||||||
| 有效像素 | 648(水平)×488(垂直) | ||||||||
| 扫描系统 | NTSC :525 Lines PAL: 625 Lines 2:1 Interlaced | ||||||||
| 电子快门 | PAL:1/50-1/80000(秒) NTSC:1/60-1/80000(秒) | ||||||||
| 信噪比 | ≥48dB(AGC OFF) | ||||||||
| 低照度 | 0.5 Lux / F2.0 | ||||||||
| 视频输出 | Φ3.5mm耳机接口, 1.0Vp-p,75欧姆 | ||||||||
| 电源及功耗 | DC 3.3V±10% 80mA±10% | ||||||||
| 标配镜头 | 1.8 mm/2.1mm /2.5mm (650nm) | ||||||||
| 角度 | 170° / 150° / 120° | ||||||||
| 镜像及标尺 | 水平镜像及电子标尺功能 | ||||||||
| 其他 | 自动白平衡,自动增益控制,自动背光补偿 | ||||||||
| 规格尺寸 | PCB:φ16mm±0.5mm | ||||||||
| 重量 | 约20g | ||||||||
| 工作温度 | -30℃~70℃ RH95% Max | ||||||||
| 储存温度 | -40℃~85℃ RH95% Max | ||||||||
| 用途 | 倒车摄像头模组,专车*后视摄像头模组 | ||||||||


