型 式 边双链 边双链 边双链 中单链 边双链 中单链
规 格 Ф18X64毫米 Ф18X64毫米 Ф14X50毫米 Ф14X50毫米 Ф14X50毫米 Ф14X50毫米
链条破断拉力 ≥41吨 ≥35吨 ≥25吨 ≥25吨 ≥25吨 ≥25吨
减速机转动比 1:24.44 1:24.564 1:22.24
中部槽长X宽X高 1500X630X190 1500X620X180 1200X420X150 1200X420X150 1200X420X150 1200X420X150
机器总重 87.6吨 17.6吨 10.29吨 9.56吨 9.2吨 7.34吨
规 格 Ф18X64毫米 Ф18X64毫米 Ф14X50毫米 Ф14X50毫米 Ф14X50毫米 Ф14X50毫米
链条破断拉力 ≥41吨 ≥35吨 ≥25吨 ≥25吨 ≥25吨 ≥25吨
减速机转动比 1:24.44 1:24.564 1:22.24
中部槽长X宽X高 1500X630X190 1500X620X180 1200X420X150 1200X420X150 1200X420X150 1200X420X150
机器总重 87.6吨 17.6吨 10.29吨 9.56吨 9.2吨 7.34吨
联系人:于璀
座机:0537-2350965
手机:18660761628
QQ:2247579936
旺旺:zhongmeigk86


