性质及化学指标
| 型 号 | 1000 纤维 | 1260 纤维 | 1400 纤维 | 1500 纤维 | 1600 纤维 | |
| 分类温度( ℃) | 1000 | 1260 | 1425 | 1500 | 1600 | |
| 熔点( ℃) | 1760 | 1760 | 1800 | 1900 | 2000 | |
| 颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 绿蓝 | 白色 | |
| 平均纤维直径 (um) | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 3.1 | |
| 纤维长度 (mm) | ~250 | ~250 | ~250 | ~150 | ~400 | |
| 纤维比重 (Kg/ m3) | 2600 | 2600 | 2800 | 2650 | 3100 | |
| 渣球含量 ( > 212um) (%) | 12 | 12 | 12 | |||
| 导热系数Kcal/mh℃ (W/mK) ,ASTM C201 | ||||||
| 平均 400℃ | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||
| 平均 600℃ | 0.19 | 0.12 | 0.12 | |||
| 平均 800℃ | 0.19 | 0.16 | 0.16 | |||
| 平均 1000℃ | 0.23 | |||||
| 化学成分 : | ||||||
| Al2O3 | 43 | 45 | 35 | 40 | 72 | |
| SiO2 | 55 | 52 | 46.7 | 58.1 | 28 | |
| ZrO2 | 15-17 | |||||
| Cr2O3 | 1.8 | |||||


