| 产品尺寸 | 11.5*116*191 | ||||||||
| 操作系统、处理器、内存特性 | |||||||||
| 操作系统 | Google Android 4.0 Gingerbread | ||||||||
| 语言支持 | 支持多国语言 | ||||||||
| 处理器类型 | 全志 A13众核架构(CPU+GPU+VPU+APU)Cortex [email protected] ,GPU:OPEN GL | ||||||||
| 3D加速,VPU:2160P硬解码, | |||||||||
| 标配内存 | 512MB DDR | ||||||||
| 内建NAND FLASH | 4GB/8GB/16GB | ||||||||
| 显示屏 | 7英寸,TFT LCD | ||||||||
| 显示屏分辨率 | 800X480像素(2.8MM厚/50PIN/103宽/CPT) | ||||||||
| TOUCH PANEL | 电容式触摸屏(可支持5点) | ||||||||
| 图形系统 | Mali-400 2D/3D 加速器 OPNE GL | ||||||||
| 外置 I/O 端口 | 1个 USB 2.0 OTG 支持3G、U盘、鼠标、键盘、USB HUB | ||||||||
| 扩充记忆体卡:T卡容量向上支持到32GB | |||||||||
| 1个3.5mm立体声耳机 | |||||||||
| 1个DC5V电源输入 | |||||||||
| 1个SIM卡座 | |||||||||
| 扬声器 | 8Ω/1W高保真喇叭*1 | ||||||||
| MIC | 内置MIC | ||||||||
| 无线技术 | 802.11b/g/n无线局域网 | ||||||||
| 有线宽带 | 支持(内置) | ||||||||
| 3G上网功能 | USB 3G Dongle, EVDO/WCDMA。内置2G通话,听筒,马达 | ||||||||
| 功能 特性 | |||||||||
| 方向感应器 | 3轴重力传感器,屏幕自动四个方向转向显示。 | ||||||||
| 摄像头 | 前置30万,后200万 | ||||||||
| 视频格式(支持高清1080P) | AVI(H.264, DIVX, DIVX, XVID, rm, rmvb, MKV(H.264, DIVX, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4(H.264, MPEG, DIVX, XVID), MPEG, MPG, FLV(H.263,H.264) | ||||||||
| 音频格式 | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV | ||||||||
| 图片格式 | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG | ||||||||
| 3D电子书 | TXT, EPUB, PDF,WORD,EXCEL, POWERPOINTS | ||||||||
| 电池类型 | 3.7V/3000mA可充电电池,续航时间: 4-8小时,85*76*4.0mm(MAX) | ||||||||
| 使用时间 | Wifi 上网时间 约4.5H | ||||||||
| 电源适配器 | 输入:AC100-240V.50-60HZ, 输出: DC5V 2A | ||||||||
| 软件支持 | |||||||||
| 系统管理 | APK安装器,离线安装软件包 | ||||||||
| System setting ,系统设定 | |||||||||
| Google Maps ,地图 | |||||||||
| Global time | |||||||||
| 网络 | Browser -ChromeLite浏览器 | ||||||||
| GOOGLE Market电子市场 | |||||||||
| Email电子邮件 | |||||||||
| Gmail | |||||||||
| Google talk | |||||||||
| 通信 | Fring,Skype,MSN,Gtalk… | ||||||||
| IM Friendly,GTALK 第三方客户端 | |||||||||
| QQ Mini,QQ | |||||||||
| Hi MSN | |||||||||
| 文书处理 | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | ||||||||
| 工具 | Calendar日历 | ||||||||
| Alarm Clock闹钟 | |||||||||
| 计算器 | |||||||||
| 便条纸 | |||||||||
| 天气+时钟 | |||||||||
| 录音 | |||||||||
| 地图 | |||||||||
| 电子书 | PDF/TXT/CHM/DOC/EXCEL/EPUB/RTF/FB2 | ||||||||
| 日程 | 日历 | ||||||||
| 输入法 | 标准Andriod键盘,可选第三方输入法(中文、韩文、日文等)支持全键盘和九宫格方式输入 | ||||||||
| 手写 | 支持第三方手写输入软件 | ||||||||
| 娱乐 | 3D Gallery3D图库 | ||||||||
| Music | |||||||||
| Youtube | |||||||||
| 其它很多 | |||||||||
| 外观颜色/认证 | |||||||||
| 认证 | FCC CE ROHS | ||||||||
| 颜色 | 白色、黑色(全塑胶) | ||||||||


