屋脊式隔膜阀
性能参数 相关型号:G41W,G41J
| 工作温度 | 85oC | |
| 阀体及衬里材料 | 灰铸铁;硬橡胶 | |
| 适用介质 | G46J | 一般腐蚀性介质,带颗粒介质 |
| G46W | 非腐蚀带颗粒介质 | |
主要零部件
| 零件名称 | 阀体 | 阀瓣、阀盖 | 阀杆 | 隔膜 | 手轮 |
| 材料 | HT200衬橡胶 | HT200 | 35 | 各种基型橡胶 | HT200 |
| 材料 | HT200衬氟塑料 | HT200 | 35 | 氟塑料 | HT200 |
| 材料 | HT200 | HT200 | 35 | 氯丁橡胶 | HT200 |
主要尺寸参数:

(图1:结构示意图)
屋脊式隔膜阀主要尺寸参数:
| 型号 |
公称通径 |
尺寸 |
质量 |
|||||||
| J型 | W型 | f | D1 | D | D0 | n-d | H | |||
| EG41W/J/Fs-16 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 70 | 4-13.5 | 92 | 3 |
| 25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 83 | 4-13.5 | 96 | 4 | |
| 32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 114 | 4-17.5 | 131 | 6.5 | |
| 40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 114 | 4-17.5 | 142 | 7.5 | |
| 50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 140 | 4-17.5 | 167 | 10.5 | |
| EG41W-J-Fs-10 | 65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-17.5 | 203 | 17.5 |
| 80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 230 | 8-17.5 | 216 | 25 | |
| 100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 270 | 36 | |
| 125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 319 | 47 | |
| 150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
| EG41W/J/Fs-6 | 200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 |
| 250 | 641 | 635 | 4 | 350 | 395 | 12-22 | ||||
| 300 | 757 | 749 | 4 | 400 | 445 | 12-22 | ||||
| G41W/J/Fs | 15 | 125 | 2 | 65 | 95 | 100 | 4-13.5 | 4.5 | ||
| 20 | 135 | 2 | 75 | 105 | 100 | 4-13.5 | 4.5 | |||
| 25 | 145 | 2 | 85 | 115 | 120 | 4-13.5 | 121 | 5 | ||
| 32 | 160 | 2 | 100 | 140 | 120 | 4-17.5 | 132 | 7 | ||
| 40 | 180 | 3 | 110 | 150 | 140 | 4-17.5 | 156 | 8.5 | ||
| 50 | 210 | 3 | 125 | 165 | 140 | 4-17.5 | 169 | 13 | ||
| 65 | 250 | 3 | 145 | 185 | 200 | 4-17.5 | 202 | 18 | ||
| 80 | 300 | 3 | 160 | 200 | 200 | 4-17.5 | 216 | 24 | ||
| 100 | 350 | 3 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 270 | 39 | ||
| 125 | 400 | 3 | 210 | 250 | 320 | 8-17.5 | 338 | 60 | ||
| 150 | 460 | 3 | 240 | 285 | 320 | 8-22 | 384 | 81 | ||
| 200 | 570 | 4 | 295 | 340 | 400 | 8-22 | 518 | 150 | ||
| G41W/J/Fs-4 | 250 | 680 | 4 | 350 | 395 | 500 | 12-22 | 598 | 243 | |
| 300 | 790 | 4 | 4400 | 445 | 560 | 12-22 | 698 | 335 | ||
| 350 | 900 | 4 | 460 | 505 | 560 | 16-22 | 728 | 520 | ||
| 400 | 1000 | 4 | 515 | 570 | 600 | 16-25 | 1078 | 600 | ||
直通式隔膜阀尺寸:
| 型号 | DN (mm) |
PN (MPa) |
(mm) | 重量(kg) | |||||||
| L | DI | D | φ | Z | H | Do | |||||
| G46W/J-10 | 25 | 1.0 | 132 | 128 | 79.5 | 108 | 16 | 4 | 146 | 120 | |
| 40 | 1.0 | 163 | 159 | 98.5 | 127 | 16 | 4 | 120 | |||
| 50 | 1.0 | 194 | 190 | 120.5 | 152 | 19 | 4 | 163 | 120 | ||
| 65 | 1.0 | 220 | 216 | 139.5 | 178 | 19 | 4 | 230 | |||
| 80 | 1.0 | 254 | 250 | 152.5 | 191 | 19 | 4 | 220 | 230 | ||
| 100 | 1.0 | 309 | 305 | 190.5 | 230 | 19 | 8 | 262 | 280 | ||
| 125 | 1.0 | 358 | 352 | 216 | 254 | 22 | 8 | 291 | 280 | ||
| 150 | 1.0 | 411 | 405 | 241.5 | 278 | 22 | 8 | 371 | 360 | ||
| 200 | 0.6 | 527 | 521 | 298.5 | 342 | 22 | 8 | 370 | |||


