欢迎来电咨询!
咨询热线:18261891302;0512-62657975-816 袁小姐
QQ:2856320871
| Construction Materials | |
| Jacket Material | Non-halogenated, fire retardant polyolefin |
| Outer Conductor Material | Corrugated copper |
| Dielectric Material | Foam PE |
| Flexibility | Standard |
| Inner Conductor Material | Corrugated copper tube |
| Jacket Color | Black |
| Dimensions | |
| Nominal Size | 1-5/8 in |
| Cable Weight | 0.77 lb/ft | 1.20 kg/m |
| Diameter Over Dielectric | 44.450 mm | 1.750 in |
| Diameter Over Jacket | 51.054 mm | 2.010 in |
| Inner Conductor OD | 18.1610 mm | 0.7150 in |
| Outer Conductor OD | 46.355 mm | 1.825 in |
| Electrical Specifications | |
| Cable Impedance | 50 ohm ±1 ohm |
| Capacitance | 22.0 pF/ft | 72.2 pF/m |
| dc Resistance, Inner Conductor | 0.410 ohms/kft | 1.435 ohms/km |
| dc Resistance, Outer Conductor | 0.160 ohms/kft | 0.525 ohms/km |
| dc Test Voltage | 15000 V |
| Inductance | 0.187 µH/m | 0.057 µH/ft |
| Insulation Resistance | 100000 Mohms•km |
| Jacket Spark Test Voltage (rms) | 8000 V |
| Operating Frequency Band | 1 – 2700 MHz |
| Peak Power | 302.0 kW |
| Pulse Reflection | 0.5% |
| Velocity | 92% |
| Environmental Specifications | |
| Installation Temperature | -25 °C to +60 °C (-13 °F to +140 °F) |
| Operating Temperature | -30 °C to +80 °C (-22 °F to +176 °F) |
| Storage Temperature | -30 °C to +80 °C (-22 °F to +176 °F) |
| General Specifications | |
| Brand | HELIAX® |
| Mechanical Specifications | |
| Bending Moment | 47.5 N-m | 35.0 ft lb |
| Fire Retardancy Test Method | UL 1666/CATVR |
| Flat Plate Crush Strength | 90.0 lb/in | 1.6 kg/mm |
| Minimum Bend Radius, Multiple Bends | 381.00 mm | 15.00 in |
| Minimum Bend Radius, Single Bend | 203.20 mm | 8.00 in |
| Number of Bends, minimum | 15 |
| Number of Bends, typical | 50 |
| Smoke Index Test Method | IEC 61034 |
| Tensile Strength | 181 kg | 400 lb |
| Toxicity Index Test Method | IEC 60754-1 | IEC 60754-2 |
| Note | |
| Performance Note | Values typical, unless otherwise stated |
| Standard Conditions | |
| Attenuation, Ambient Temperature | 20 °C | 68 °F |
| Average Power, Ambient Temperature | 40 °C | 104 °F |
| Average Power, Inner Conductor Temperature | 100 °C | 212 °F |
Return Loss/VSWR
| Frequency Band | VSWR | Return Loss (dB) |
| 680–800 MHz | 1.13 | 24.30 |
| 806–960 MHz | 1.13 | 24.30 |
| 1700–2170 MHz | 1.13 | 24.30 |


