|
机组型号 |
XD20GF | |
| 功率:20KW | 稳定电压调整率:≤±2.5% | 稳态频率调整率:≤±5% |
| 额定电压:400/230V | 瞬态电压调整率:≤±10% | 瞬态频率调整率:≤±10% |
| 额定电流:36A | 电压稳定时间:≤1.5S | 频率稳定时间:5S |
| 额定频率:50HZ | 电压波动率:0.5% | 频率波动率:0.5% |
| 柴油机 | 型号 | 华旭ZH2110D |
| 汽缸数 | 2 | |
| 额定功率 | 24 | |
| 缸径*行程(mm) | 110x115 | |
| 型式 | 直列、水冷、二冲程.直喷 | |
| 进气方式 | 自然吸气 | |
| 燃油消耗率(g/kw.h) | 258.4g/kw.h | |
| 调速方式 | 机械调速 | |
| 冷却方式 | 强制水冷 | |
| 启动方式 | 电启动 12V | |
| 发电机 | * | 上海 |
| 型号 | STC-20 | |
| 额定电流 | 36A | |
| 额定电压 | 400/230V | |
| 频率 | 50HZ | |
| 转速 | 1500r/min | |
| 功率因数 | 0.8 | |
| 相数 | 三相四线 | |
| 机组参考外形尺寸(L*W*H) | 1200*600*950 | |
| 机组重量 | 500KG | |


