| 12吨洒水车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 12吨洒水车 | 外型尺寸(mm): | 7680×2490×2850 |
| 底盘型号: | DFL1140B1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 : (kg) | 14005 | 接近/离去角(° ) | 19/16 |
| 额定质量: (kg) | 7600 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2450 |
| 整备质量:(kg) | 6210 | *高车速(km/h): | 90 |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL1140B1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1880 |
| 轴 距(mm): | 3800 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 5580/8425 |
| 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
| 整车说明: | 罐体有效容积:7.98立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4400×2080×1300。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 6700 6700 |
132 136 155 |
| 其它资料 |
| *功能说明: |
洒水车*功能说明: |


