| 机 型 | SC220.8 |
| 重 量(T) | 21.6 |
| 铲斗容量(m3) | 0.9-1.05 |
| 发动机型号 | CUMMINS B5.9-C |
| 功率(kw/r/min) | 112/1950 |
| 燃油箱容积(L) | 350 |
| 行走速度(km/h) | 5.2/3.5 |
| 回转速度(r/min) | 11.1 |
| 爬坡能力(%) | 70 |
| 铲斗挖掘力(KN) ISO | 145 |
| 接地比压(KPa) | 48.6 |
| 液压泵型号 | K3V112DT |
| 大流量(L/min) | 226*2 |
| 工作压力(MPa) | 34.3 |
| 液压油箱容积(L) | 246 |
| A-总长(mm) | 9740 |
| B-总宽(mm) | 2980 |
| C-总高(动臂顶)(mm) | 3190 |
| D-总高(驾驶顶)(mm) | 3120 |
| E-配重离地间隙(mm) | 1065 |
| F-*小离地间隙(mm) | 442 |
| G-尾部回转半径(mm) | 2810 |
| H-履带接地长度(mm) | 3640 |
| J-履带长度(mm) | 4450 |
| K-轨距(mm) | 2380 |
| L-履带宽度(mm) | 2980 |
| M-履带板宽度(mm) | 600 |
| N-转台宽度(mm) | 2700 |
| O-大挖掘高度(mm) | 9310 |
| P-大卸载高度(mm) | 6440 |
| Q-大挖掘深度(mm) | 6875 |
| R-大垂直壁挖掘深度(mm) | 5860 |
| S-挖出2.5m水平面时的大挖掘深度(mm) | 6680 |
| T-大挖掘距离 | 10170 |
| U-在地平面的大挖掘距离(mm) | 9990 |
| V-*小回转半径(mm) | 3975 |
| W-*小回转半径时大高度(mm) | 7775 |
| X-回转中心至后端部的距离(mm) | 2810 |
| Z-配重高度(mm) | 2120 |
| A1-接地长度(运输时)(mm) | 5164 |
| 斗杆长度(mm) | 3050 |
| 动臂长度(mm) | 5850 |


