是否进口 :否
* :其他
型号 :5D-FB
护套材质 :PVC
线芯材质 :铜包铝
| 5D-FB | |||||||
| 结构 | |||||||
| 内导体 | 1.80mm裸铜线 | ||||||
| 绝缘体 | 5.00mm发泡聚乙烯 | ||||||
| 外导体 | 自粘铝箔+镀锡铜线 | ||||||
| 外护套 | 7.50mm聚氯乙烯 | ||||||
| 性能 | |||||||
| 衰减(20C)(dB/100m): | |||||||
| 150MHz | 200MHz | 280MHz | 350MHz | 400MHz | 800MHz | ||
| 7.8 | 9.1 | 10.9 | 12.2 | 13 | 18.9 | ||
| 900MHz | 1200MHz | 1500MHz | 1900MHz | 2000MHz | |||
| 20 | 24 | 27.2 | 31.3 | 32.5 | |||
| 电容(PF/M): 81 | |||||||
| 特性阻抗(Ω): 50±2 | |||||||
| 驻波比V.S.W.R: ≤1.3 截止频率(GHz):23 | |||||||


