* :其他
型号 :BAV170
封装 :SOT-23
批号 :*新
BAV170,215产品详细规格| 规格书 | |
| 文档 | Resin Hardener 02/Jul/2013 |
| Rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| 标准包装 | 3,000 |
| 电压 - 正向(Vf)(大)@ | 1.25V @ 150mA |
| 电流 - 反向漏VR | 5nA @ 75V |
| 电流 - 平均整流(Io)(每二极管) | 215mA (DC) |
| 电压 - 直流反向(VR)(大值) | 75V |
| 反向恢复时间(trr) | 3μs |
| 二极管型 | Standard |
| 速度 | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| 二极管配置 | 1 Pair Common Cathode |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 包/盒 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| 供应商器件封装 | SOT-23-3 |
| 包装材料 | Tape & Reel (TR) |
| 包装 | 3TO-236AB |
| 类型 | Switching Diode |
| 配置 | Dual Common Cathode |
| 峰值反向重复电压 | 85 V |
| 峰值平均正向电流 | 0.215 A |
| 峰值反向恢复时间 | 3000 ns |
| 峰值反向电流 | 0.005@75V uA |
| 峰值正向电压 | [email protected] V |
| 峰值不重复浪涌电流 | 4 A |
| 工作温度 | -65 to 150 °C |
| 安装 | Surface Mount |
| 标准包装 | Tape & Reel |
| 峰值反向电流 | 0.005@75V |
| 峰值不重复浪涌电流 | 4 |
| 包装宽度 | 1.4(Max) |
| PCB | 3 |
| 大功率耗散 | 250 |
| 欧盟RoHS指令 | Compliant |
| 峰值正向电压 | [email protected] |
| 峰值反向重复电压 | 85 |
| 低工作温度 | -65 |
| 峰值反向恢复时间 | 3000 |
| 供应商封装形式 | TO-236AB |
| 标准包装名称 | SOT-23 |
| 高工作温度 | 150 |
| 包装长度 | 3(Max) |
| 工作结温度 | 150 |
| 引脚数 | 3 |
| 大连续正向电流 | 0.215 |
| 包装高度 | 1(Max) |
| 封装 | Tape and Reel |
| 铅形状 | Gull-wing |
| 电流 - 平均整流(Io ) (每个二极管) | 215mA (DC) |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 电压 - 正向(Vf) (大) | 1.25V @ 150mA |
| 供应商设备封装 | SOT-23-3 |
| 反向恢复时间(trr ) | 3μs |
| 二极管类型 | Standard |
| 电压 - ( Vr)(大) | 75V |
| 电流 - Vr时反向漏电 | 5nA @ 75V |
| 二极管配置 | 1 Pair Common Cathode |
| 速度 | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| 封装/外壳 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
| 其他名称 | 568-6029-1 |
| 工厂包装数量 | 3000 |
| 产品 | Standard Recovery Rectifiers |
| 产品种类 | Rectifiers |
| 恢复时间 | 3000 ns |
| 正向连续电流 | 0.215 A |
| 正向电压下降 | 1.25 V |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 反向电压 | 85 V |
| 反向电流IR | 0.005 uA |
| 功率耗散 | 250 mW |
| RoHS | RoHS Compliant |
| 低工作温度 | - 65 C |
| 封装/外壳 | SOT-23 |
| 零件号别名 | BAV170 T/R |
| 高工作温度 | + 150 C |
| 大浪涌电流 | 4 A |
| 工作温度范围 | -65C to 150C |
| 包装类型 | TO-236AB |
| 工作温度分类 | Military |
| 弧度硬化 | No |
| 整流器类型 | Switching Diode |
| 峰值不重复浪涌电流(大) | 4 |
| 高峰代表冯电压 | 85 |
| 冯页次 | 0.005 |
| 冯RECOV时间 | 3000 |
| 正向电压 | 1.25 |
| 平均。 | 0.215 |
| 删除 | Compliant |


